4800万円
約114.77坪(379.41㎡)
1990年3月-
収益物件(マンション(一棟))
地上4階建
津山線 津山駅 徒歩45分
5424000円
11.3%
津山市沼 鉄骨造3階建て収益マンション!
想定利回り:11.30%!想定年間収入:5,424,000円
どうぞお気軽にお問い合わせください。
物件管理コード | |||
---|---|---|---|
物件種別 | 収益物件(マンション(一棟)) | ||
物件名 | |||
物件所在地 | 岡山県津山市沼 | ||
交通 | 津山線 津山駅 徒歩45分 因美線 東津山駅 徒歩58分 津山線 津山口駅 徒歩65分 |
||
建物階数 | 地上4階建 | 所在階 | |
築年月 | 1990年3月 | 面積(専有・建物) | 約114.77坪(379.41㎡) |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 南7m | 私道負担面積 | |
通学区 |
|
||
近隣施設 | スーパー:MARUI(マルイ) ノースランド店 941m コンビ二:ファミリーマート 津山沼店 186m ドラッグストア:ZAG ZAG(ザグザグ) ノースランド店 972m 大学・短大:私立美作大学 1290m 警察署・交番:津山警察署 かぐらお交番 1112m 郵便局:上河原簡易郵便局 760m 役所:津山市役所 2013m 総合病院:三村医院 1321m 銀行:中国銀行 津山北支店 1301m コンビ二:セブンイレブン 津山北園店 1529m |
価格 | 4800万円 | 坪単価 | 41.83万円(専有面積) 68.86万円(土地面積) |
---|
年間投資収入想定 | 5424000円 | 年間投資収入現行 | 2196000円 |
---|---|---|---|
投資利回り想定 | 11.3% | 投資利回り現行 | 4.57% |
投資用備考 | 評価額 土地: 6,291,831円 建物: 8,224,270円 |
建物構造 | 鉄骨 /高床式3階建 | ||
---|---|---|---|
総戸数 | 18戸 | 総区画数 | |
窓の向き | |||
間取り | - | ||
バルコニー | |||
リフォーム内容 | |||
入居条件 |
設備 | 電気 ガス:プロパン 水道:公営 |
---|---|
部屋外設備 | |
駐車場 | 有(敷地内) |
バイク置き場 | |
駐輪場 | 有り |
現況 | 賃貸中 |
---|---|
引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介(仲介) |
自社管理番号 | 33010100002316 |
地目 | 宅地 現況地目:宅地 |
---|---|
地勢 | |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種住居地域 |
建築条件の有無 | |
建築確認番号 | |
開発許可番号 | |
国土法による許可又は事前届出 | 不要 |
セットバック | |
敷地の権利形態 | 所有権 |
特徴 | |||
---|---|---|---|
備考 | |||
情報更新日 | 2022年7月2日 | 次回更新予定日 | 2022年8月1日 |