2480万円
(税込)
約42.96坪(142.04㎡)
1989年9月-
アパート(一棟)
地上2階建
高松琴平電鉄琴平線 太田(香川)駅 徒歩5分
高松市太田上町収益アパート 大手メーカー施工物件
想定利回り:6.29% 年間想定収入:1,560,000円
物件管理コード | |||
---|---|---|---|
物件種別 | アパート(一棟) | ||
物件名 | |||
物件所在地 | 香川県高松市太田上町 | ||
交通 | 高松琴平電鉄琴平線 太田(香川)駅 徒歩5分 高松琴平電鉄琴平線 仏生山駅 徒歩26分 高徳線 栗林駅 徒歩54分 |
||
建物階数 | 地上2階建 | 所在階 | |
築年月 | 1989年9月 | 面積(専有・建物) | 約42.96坪(142.04㎡) |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 東公道 東南角地 | 私道負担面積 | |
通学区 |
|
||
近隣施設 | 銀行:高松信用金庫太田支店 242m 銀行:百十四銀行太田支店 345m 銀行:JA香川県多肥支店 1221m 銀行:香川県信用組合 仏生山支店 1716m 総合病院:あおば内科クリニック 931m 総合病院:みつ内科・ハートクリニック 809m コンビ二:ローソン 高松多肥上町西原店 535m コンビ二:ファミリーマート 高松太田上町店 713m |
価格 | 2480万円 (税込) |
坪単価 | 57.73万円(専有面積) 42.7万円(土地面積) |
---|
建物構造 | 軽量鉄骨 | ||
---|---|---|---|
総戸数 | 2戸 | 総区画数 | |
窓の向き | |||
間取り | - | ||
バルコニー | |||
リフォーム内容 | |||
入居条件 |
設備 | 電気 ガス:都市ガス 水道:公営 下水:公共下水 |
---|---|
部屋外設備 | |
駐車場 | 有(敷地内) |
バイク置き場 | 有り |
駐輪場 | 有り |
現況 | 賃貸中 |
---|---|
引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 一般媒介 |
自社管理番号 | 33010100002796 |
地目 | 宅地 現況地目:宅地 |
---|---|
地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建築条件の有無 | |
建築確認番号 | |
開発許可番号 | |
国土法による許可又は事前届出 | 不要 |
セットバック | |
敷地の権利形態 | 所有権 |
特徴 | ペット(不可) 事務所(相談) 最適用途:アパート用地 |
||
---|---|---|---|
備考 | |||
情報更新日 | 2022年7月6日 | 次回更新予定日 | 2022年8月5日 |