370万円
(税込)
約15.59坪(51.56㎡(壁芯))
1977年1月-
収益物件(マンション)
地上4階建
宇野線 大元駅 徒歩48分
468000円
12.64%
南区浜野の収益区分マンション!
表面利回り12.64%
新規ご来場にてお申込と事前審査を受けて頂いた方には合計で1000円分のQUOカードをプレゼントします♪
物件管理コード | |||
---|---|---|---|
物件種別 | 収益物件(マンション) | ||
物件名 | |||
物件所在地 | 岡山県岡山市南区浜野3丁目 | ||
交通 | 宇野線 大元駅 徒歩48分 宇野線 備前西市駅 徒歩53分 山陽本線 岡山駅 徒歩65分 |
||
建物階数 | 地上4階建 | 所在階 | 1階 |
築年月 | 1977年1月 | 面積(専有・建物) | 約15.59坪(51.56㎡(壁芯)) |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 西4m私道 | 私道負担面積 | |
通学区 |
|
||
近隣施設 | コンビ二:ファミリーマート 岡山浜野店 454m ドラッグストア:スーパードラッグひまわり 操南店 2546m ホームセンター:DCM DAIKI(DCMダイキ) 豊浜店 398m 警察署・交番:岡山南警察署 福富交番 658m 郵便局:岡山平井郵便局 2274m 総合病院:岡山みなみクリニック 344m スーパー:おかやまコープ コープ福富 1015m 銀行:おかやま信用金庫豊成支店 887m |
価格 | 370万円 (税込) |
坪単価 | 23.74万円(専有面積) 5.77万円(土地面積) |
---|---|---|---|
管理 | 管理人形態:無 管理形態:自主管理 |
||
管理費用 | 4,000円/月 | ||
修繕積立金 | 0円/月 |
年間投資収入想定 | 468000円 | 年間投資収入現行 | 468000円 |
---|---|---|---|
投資利回り想定 | 12.64% | 投資利回り現行 | 12.64% |
投資用備考 | 満室賃貸中 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート | ||
---|---|---|---|
総戸数 | 8戸 | 総区画数 | |
窓の向き | 南 | ||
間取り | 2LDK | ||
バルコニー | |||
リフォーム内容 | |||
入居条件 |
設備 | エアコン 収納2ヶ所 ガスキッチン ガスコンロ バス・トイレ別 トイレ有 バス有 シャワー 脱衣所 角住戸 フローリング 玄関ホール ポーチ 室内洗濯機置場 ガス給湯 電気 ガス:プロパン 水道:公営 下水:公共下水 |
---|---|
部屋外設備 | |
駐車場 | 無 |
バイク置き場 | 有り |
駐輪場 | 有り |
現況 | 賃貸中 |
---|---|
引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 一般媒介 |
自社管理番号 | 33010100003111 |
地目 | 宅地 現況地目:宅地 |
---|---|
地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建築条件の有無 | |
建築確認番号 | |
開発許可番号 | |
国土法による許可又は事前届出 | 不要 |
セットバック | |
法令上の制限 | 景観法 |
敷地の権利形態 | 所有権 |
特徴 | 最適用途:住宅用地 |
||
---|---|---|---|
備考 | |||
情報更新日 | 2022年7月6日 | 次回更新予定日 | 2022年8月5日 |