140万円
-(-)
-
土地
山陽本線 庭瀬駅 徒歩29分
北区撫川 344.54坪の農地です。
第1種農地です。
物件管理コード | |||
---|---|---|---|
物件種別 | 土地 | ||
物件名 | |||
物件所在地 | 岡山県岡山市北区撫川 | ||
交通 | 山陽本線 庭瀬駅 徒歩29分 宇野線 備中箕島駅 徒歩53分 宇野線 早島駅 徒歩56分 |
||
築年月 | 面積(専有・建物) | -(-) | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 北6m公道 | 私道負担面積 | 無し |
通学区 |
|
||
近隣施設 | スーパー:イズミ岡山生鮮センター 1141m コンビ二:ファミリーマート 総合流通センター北店 1306m 幼稚園:岡山市立吉備西幼稚園 1268m 銀行:トマト銀行岡山流通センター支店 1510m 銀行:中国銀行 岡山流通センター支店 1497m ドラッグストア:くすりのレデイ 撫川店 1759m 郵便局:吉備郵便局 1981m コンビ二:ファミリーマート 岡山庭瀬店 2051m |
価格 | 140万円 | 坪単価 | (専有面積) 0.41万円(土地面積) |
---|
建物構造 | |||
---|---|---|---|
総戸数 | 総区画数 | ||
窓の向き | |||
間取り | - | ||
バルコニー | |||
リフォーム内容 | |||
入居条件 |
設備 | |
---|---|
部屋外設備 | |
駐車場 | |
バイク置き場 | |
駐輪場 |
引渡時期 | 相談 |
---|---|
土地現況 | 更地 |
借地権 | |
取引態様 | 一般媒介 |
自社管理番号 | 33010100003630 |
地目 | 田 |
---|---|
地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 |
建築条件の有無 | |
建築確認番号 | |
開発許可番号 | |
国土法による許可又は事前届出 | 不要 |
セットバック | |
法令上の制限 | 農地法 景観法 |
敷地の権利形態 | 所有権 |
特徴 | 最適用途:畑・農地用地 |
||
---|---|---|---|
備考 | |||
情報更新日 | 2022年6月27日 | 次回更新予定日 | 2022年7月27日 |