3800万円
(税込)
約85.06坪(281.2㎡)
1998年3月-
収益物件(アパート(一棟))
地上2階建
山陽本線 金光駅 徒歩18分
3000000円
7.89%
浅口市金光町 2DK×6戸 表面利回り7.89% 2016年外壁塗装・駐車場アスファルト全面張替・物置全戸設置・駐輪場追加設置済み
いつでもお気軽にお問合せ下さい。
| 物件管理コード | |||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 収益物件(アパート(一棟)) | ||
| 物件名 | |||
| 物件所在地 | 岡山県浅口市金光町須恵 | ||
| 交通 | 山陽本線 金光駅 徒歩18分 山陽本線 鴨方駅 徒歩45分 山陽本線 新倉敷駅 徒歩91分 |
||
| 建物階数 | 地上2階建 | 所在階 | |
| 築年月 | 1998年3月 | 面積(専有・建物) | 約85.06坪(281.2㎡) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 私道負担面積 | 無し | |
| 通学区 |
|
||
| 近隣施設 | 高校・高専:私立金光学園高校 1877m 警察署・交番:金光駅前交番 1444m 郵便局:金光郵便局 320m 総合病院:金光病院 1059m 銀行:中国銀行 金光支店 1558m スーパー:山陽マルナカ 金光店 1652m コンビ二:セブンイレブン 金光学園前店 1758m ドラッグストア:ドラッグセガミ 金光店 1252m |
||
| 価格 | 3800万円 (税込) |
坪単価 | 44.68万円(専有面積) 16.02万円(土地面積) |
|---|---|---|---|
| 施設費用 | その他費用 | CATV(定額):8,748円/月 浄化槽維持管理・清掃費用:5,495円/月 固定資産税・都市計画税:182,900円/年 共用部電気・水道料:5,000円/月 | |
| 管理 | 管理人形態:巡回 管理形態:一部委託 |
||
| 年間投資収入想定 | 3000000円 | 年間投資収入現行 | 3000000円 |
|---|---|---|---|
| 投資利回り想定 | 7.89% | 投資利回り現行 | 7.89% |
| 投資用備考 | 2016年外壁塗装・駐車場アスファルト全面張替・物置全戸設置・駐輪場追加設置済み 満室賃貸中 |
||
| 建物構造 | 鉄骨 | ||
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 6戸 | 総区画数 | |
| 窓の向き | |||
| 間取り | - | ||
| バルコニー | |||
| リフォーム内容 | 外装塗装・駐車場アスファルト張替・駐輪場追加設置 | ||
| 入居条件 | |||
| 設備 | 電気 ガス:プロパン 水道:公営 下水:浄化槽_個別 |
|---|---|
| 部屋外設備 | |
| 駐車場 | 有(敷地内) 月額:3,000円 |
| バイク置き場 | |
| 駐輪場 | 有り |
| 現況 | 賃貸中 |
|---|---|
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 自社管理番号 | 33010100001821 |
| 地目 | 宅地 現況地目:宅地 |
|---|---|
| 地勢 | |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建築条件の有無 | |
| 建築確認番号 | |
| 開発許可番号 | |
| 国土法による許可又は事前届出 | 不要 |
| セットバック | |
| 敷地の権利形態 | 所有権 |
| 特徴 | リフォーム:外装塗装・駐車場アスファルト張替・駐輪場追加設置 |
||
|---|---|---|---|
| 備考 | |||
| 情報更新日 | 2025年10月31日 | 次回更新予定日 | 2025年11月30日 |