4億円
約741.12坪(2449.99㎡)
2000年3月-
収益物件(マンション(一棟))
地上5階建
御殿場線 沼津駅 徒歩23分
RC造マンション2棟一括!!表面利回り:8.83%
物件管理コード | |||
---|---|---|---|
物件種別 | 収益物件(マンション(一棟)) | ||
物件名 | |||
物件所在地 | 静岡県沼津市西島町 | ||
交通 | 御殿場線 沼津駅 徒歩23分 御殿場線 大岡(静岡)駅 徒歩53分 御殿場線 下土狩駅 徒歩77分 |
||
建物階数 | 地上5階建 | 所在階 | |
築年月 | 2000年3月 | 面積(専有・建物) | 約741.12坪(2449.99㎡) |
通学区 |
|
||
近隣施設 | ドラッグストア:ウエルシア沼津吉田店 95m ドラッグストア:アリス薬局 吉田町店 192m コンビ二:ファミリーマート 沼津三園南店 299m 専門学校:沼津トリミングスクール 669m 郵便局:沼津西島郵便局 187m 内科:KAZUカウンセリングサロン 162m 内科:あめみや内科 200m 銀行:東京スター銀行ATM ポテト三園店 330m |
価格 | 4億円 | 坪単価 | 53.98万円(専有面積) 66.67万円(土地面積) |
---|---|---|---|
管理 | 管理形態:自主管理 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート | ||
---|---|---|---|
総戸数 | 36戸 | 総区画数 | |
窓の向き | |||
間取り | - | ||
バルコニー | |||
リフォーム内容 | |||
入居条件 |
設備 | 電気 水道:公営 |
---|---|
部屋外設備 | |
駐車場 | 有(敷地内) 全36区画 |
バイク置き場 | |
駐輪場 | 有り |
現況 | 賃貸中 |
---|---|
引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介(仲介) |
自社管理番号 | 33010100002151 |
地目 | 宅地 |
---|---|
地勢 | |
都市計画 | |
用途地域 | 準工業地域 |
建築条件の有無 | |
建築確認番号 | |
開発許可番号 | |
敷地の権利形態 | 所有権 |
特徴 | |||
---|---|---|---|
備考 | |||
情報更新日 | 2024年11月23日 | 次回更新予定日 | 2024年12月23日 |