7500万円
(税込)
約139.2坪(460.19㎡)
1993年11月-
収益物件(マンション(一棟))
地上7階建
山陽本線 岡山駅 徒歩37分
7092000円
9.45%
中区門田屋敷 平成築収益マンション!
想定利回り:9.45%
| 物件管理コード | |||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 収益物件(マンション(一棟)) | ||
| 物件名 | |||
| 物件所在地 | 岡山県岡山市中区門田屋敷2丁目 | ||
| 交通 | 山陽本線 岡山駅 徒歩37分 山陽本線 西川原駅 徒歩37分 岡山電軌東山線 門田屋敷駅 徒歩5分 |
||
| 建物階数 | 地上7階建 | 所在階 | |
| 築年月 | 1993年11月 | 面積(専有・建物) | 約139.2坪(460.19㎡) |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 接道状況 | 北21.4m公道 | 私道負担面積 | 無し |
| 通学区 |
|
||
| 近隣施設 | コンビ二:ローソン 岡山門田屋敷店 443m コンビ二:セブンイレブン 岡山門田屋敷4丁目店 447m ドラッグストア:ZAG ZAG(ザグザグ) 門田屋敷南店 744m ドラッグストア:アカマツ薬局 369m 郵便局:岡山東山郵便局 460m 総合病院:協立病院 643m スーパー:株式会社フレスタ 門田屋敷店 372m 警察署・交番:岡山中央警察署 東山交番 717m |
||
| 価格 | 7500万円 (税込) |
坪単価 | 53.88万円(専有面積) 165.6万円(土地面積) |
|---|---|---|---|
| 施設費用 | その他費用 | 定期清掃:11,660円/月 エレベーター保守点検代:19,910円/月 廃棄物処分費:13,530円/月 CATV:8,910円/月 電気料金(R7.8月分):32,868円/月 インターネット(定額):1,518円/月 インターネット使用料(R7.8月分):3,971円/月 水道料:1,848円/月 | |
| 管理 | 管理人形態:巡回 管理会社:株式会社後楽不動産 |
||
| 年間投資収入想定 | 7092000円 | 年間投資収入現行 | 6480000円 |
|---|---|---|---|
| 投資利回り想定 | 9.45% | 投資利回り現行 | 8.64% |
| 投資用備考 | |||
| 建物構造 | 鉄骨 | ||
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 18戸 | 総区画数 | |
| 窓の向き | |||
| 間取り | - | ||
| バルコニー | |||
| リフォーム内容 | |||
| 入居条件 | |||
| 設備 | 電気 ガス:プロパン 水道:公営 下水:公共下水 エレベーター |
|---|---|
| 部屋外設備 | |
| 駐車場 | 要問合せ |
| バイク置き場 | |
| 駐輪場 |
| 現況 | 賃貸中 |
|---|---|
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 自社管理番号 | 33010100002304 |
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 地勢 | |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建築条件の有無 | |
| 建築確認番号 | |
| 開発許可番号 | |
| 国土法による許可又は事前届出 | 不要 |
| セットバック | |
| 法令上の制限 | 景観法 |
| 敷地の権利形態 | 所有権 |
| 特徴 | |||
|---|---|---|---|
| 備考 | |||
| 情報更新日 | 2025年11月16日 | 次回更新予定日 | 2025年12月16日 |