3500万円
約127.06坪(420.06㎡)
1974年8月-
収益物件(マンション(一棟))
地上3階建
予讃線 丸亀駅 徒歩9分
丸亀市 RC造収益マンション!
想定利回り:13.33%
不動産の売買は、世の中のほとんどの人が、一生に一度あるかないかだと思います。そんなお客様の不安が安心に変わるまで、しっかりサポートさせていただきます。
物件管理コード | |||
---|---|---|---|
物件種別 | 収益物件(マンション(一棟)) | ||
物件名 | |||
物件所在地 | 香川県丸亀市中府町5丁目 | ||
交通 | 予讃線 丸亀駅 徒歩9分 予讃線 讃岐塩屋駅 徒歩20分 瀬戸大橋線 宇多津駅 徒歩42分 |
||
建物階数 | 地上3階建 | 所在階 | |
築年月 | 1974年8月 | 面積(専有・建物) | 約127.06坪(420.06㎡) |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
通学区 |
|
||
近隣施設 | スーパー:ACEONE(エースワン) JR丸亀店 742m コンビ二:ミニストップ 丸亀城西店 110m ドラッグストア:くすりのレデイ 丸亀中央店 864m ホームセンター:西村ジョイ メガホームセンター丸亀店 2533m ショッピング施設:三越丸亀店 195m 警察署・交番:丸亀警察署 580m 郵便局:丸亀郵便局 288m 総合病院:篠原記念病院 174m 銀行:ゆうちょ銀行 松山支店丸亀出張所 289m 銀行:観音寺信用金庫丸亀支店 335m |
価格 | 3500万円 | 坪単価 | 27.55万円(専有面積) 50.74万円(土地面積) |
---|---|---|---|
施設費用 | その他費用 | 固定資産税(H29年度):333,599円/年 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート /高床式 | ||
---|---|---|---|
総戸数 | 12戸 | 総区画数 | |
窓の向き | |||
間取り | - | ||
バルコニー | |||
リフォーム内容 | H13年5~7月:南面外壁補修工事、屋上防水補修他 H29年1月~2月:屋上防水工事 他 | ||
入居条件 |
設備 | 電気 ガス:プロパン 水道:公営 |
---|---|
部屋外設備 | |
駐車場 | 有(敷地内) |
バイク置き場 | |
駐輪場 | 有り |
現況 | 賃貸中 |
---|---|
引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 一般媒介 |
自社管理番号 | 33010100002305 |
地目 | 宅地 |
---|---|
地勢 | |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建築条件の有無 | |
建築確認番号 | |
開発許可番号 | |
敷地の権利形態 | 所有権 |
特徴 | リフォーム:H13年5~7月:南面外壁補修工事、屋上防水補修他 H29年1月~2月:屋上防水工事 他 |
||
---|---|---|---|
備考 | |||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新予定日 | 2024年12月21日 |