3490万円
(税込)
約110.76坪(366.17㎡)
1998年3月-
収益物件(マンション(一棟))
地上3階建
高徳線 志度駅 徒歩19分
4032000円
11.55%
平成築の鉄骨造1棟マンション募集開始です!!1階店舗で2階以上が居住用です♪
不動産の売買は、世の中のほとんどの人が、一生に一度あるかないかだと思います。そんなお客様の不安が安心に変わるまで、しっかりサポートさせていただきます。
物件管理コード | |||
---|---|---|---|
物件種別 | 収益物件(マンション(一棟)) | ||
物件名 | |||
物件所在地 | 香川県さぬき市志度 | ||
交通 | 高徳線 志度駅 徒歩19分 高松琴平電鉄志度線 琴電志度駅 徒歩18分 高徳線 オレンジタウン駅 徒歩41分 |
||
建物階数 | 地上3階建 | 所在階 | |
築年月 | 1998年3月 | 面積(専有・建物) | 約110.76坪(366.17㎡) |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 北公道 / 南東公道 | 私道負担面積 | 無し |
通学区 |
|
||
近隣施設 | スーパー:マルナカ 志度店 310m スーパー:Seria(セリア) さぬき店 690m コンビ二:ローソン さぬき志度堂林店 475m コンビ二:セブンイレブン さぬき志度大橋店 539m ドラッグストア:ハッピー薬局 378m ホームセンター:西村ジョイ 志度店 173m 大学・短大:私立徳島文理大学香川校 792m 郵便局:志度郵便局 671m 総合病院:岡病院 1234m 銀行:百十四銀行志度支店 459m |
価格 | 3490万円 (税込) |
坪単価 | 31.51万円(専有面積) 49.76万円(土地面積) |
---|---|---|---|
管理 | 管理形態:自主管理 |
年間投資収入想定 | 4032000円 | 年間投資収入現行 | 3588000円 |
---|---|---|---|
投資利回り想定 | 11.55% | 投資利回り現行 | 10.28% |
投資用備考 | 想定賃料収入に自動販売機マージン収入含む |
建物構造 | 鉄骨 | ||
---|---|---|---|
総戸数 | 9戸 | 総区画数 | |
窓の向き | |||
間取り | - | ||
バルコニー | |||
リフォーム内容 | |||
入居条件 |
設備 | 電気 ガス:プロパン 水道:公営 |
---|---|
部屋外設備 | |
駐車場 | 有(敷地内) |
バイク置き場 | 有り |
駐輪場 | 有り |
現況 | 賃貸中 |
---|---|
引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 一般媒介 |
自社管理番号 | 33010100002432 |
地目 | 宅地 現況地目:宅地 |
---|---|
地勢 | |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建築条件の有無 | |
建築確認番号 | |
開発許可番号 | |
敷地の権利形態 | 所有権 |
特徴 | |||
---|---|---|---|
備考 | |||
情報更新日 | 2024年10月30日 | 次回更新予定日 | 2024年11月29日 |