1億8500万円
(税込)
約403.13坪(1332.67㎡)
1988年7月-
収益物件(マンション(一棟))
地上6階建
宇野線 大元駅 徒歩9分
19188000円
10.37%
| 物件管理コード | |||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 収益物件(マンション(一棟)) | ||
| 物件名 | |||
| 物件所在地 | 岡山県岡山市北区西古松 | ||
| 交通 | 宇野線 大元駅 徒歩9分 宇野線 備前西市駅 徒歩23分 山陽本線 北長瀬駅 徒歩34分 |
||
| 建物階数 | 地上6階建 | 所在階 | |
| 築年月 | 1988年7月 | 面積(専有・建物) | 約403.13坪(1332.67㎡) |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 接道状況 | 北9m公道 | 私道負担面積 | 無し |
| 通学区 |
|
||
| 近隣施設 | コンビ二:セブンイレブン 岡山大元2丁目店 301m ドラッグストア:ZAG ZAG(ザグザグ) 西古松店 104m ショッピング施設:岡山モール 967m 郵便局:岡山大元郵便局 97m 銀行:中国銀行大元支店 62m 警察署・交番:岡山西警察署 上中野交番 362m スーパー:山陽マルナカ 大元店 578m ホームセンター:ホームセンタータイム 西市店 2105m |
||
| 価格 | 1億8500万円 (税込) |
坪単価 | 45.89万円(専有面積) 127.31万円(土地面積) |
|---|
| 年間投資収入想定 | 19188000円 | 年間投資収入現行 | 11043600円 |
|---|---|---|---|
| 投資利回り想定 | 10.37% | 投資利回り現行 | 5.96% |
| 投資用備考 | |||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート | ||
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 32戸 | 総区画数 | |
| 窓の向き | |||
| 間取り | - | ||
| バルコニー | |||
| リフォーム内容 | |||
| 入居条件 | |||
| 設備 | 電気 ガス:プロパン 水道:公営 下水:公共下水 エレベーター |
|---|---|
| 部屋外設備 | |
| 駐車場 | 有(敷地内) |
| バイク置き場 | 有り |
| 駐輪場 | 有り |
| 現況 | 賃貸中 |
|---|---|
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介(仲介) |
| 自社管理番号 | 33010100003396 |
| 地目 | 宅地 現況地目:宅地 |
|---|---|
| 地勢 | |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建築条件の有無 | |
| 建築確認番号 | |
| 開発許可番号 | |
| 国土法による許可又は事前届出 | 不要 |
| セットバック | |
| 敷地の権利形態 | 所有権 |
| 特徴 | |||
|---|---|---|---|
| 備考 | |||
| 情報更新日 | 2025年11月16日 | 次回更新予定日 | 2025年12月16日 |