1億2000万円
約227.67坪(752.64㎡)
1985年8月-
収益物件(アパート(一棟))
地上5階建
岡山電軌清輝橋線 東中央町駅 徒歩7分
北区春日町 収益アパート1棟
岡山市役所徒歩3分、路面電車沿線 東中央町駅 徒歩7分 便利の良い立地
自動販売手数料収入あり
オール電化物件
新規ご来場にてお申込と事前審査を受けて頂いた方には合計で1000円分のQUOカードをプレゼントします♪
物件管理コード | |||
---|---|---|---|
物件種別 | 収益物件(アパート(一棟)) | ||
物件名 | |||
物件所在地 | 岡山県岡山市北区春日町 | ||
交通 | 岡山電軌清輝橋線 東中央町駅 徒歩7分 岡山電軌清輝橋線 清輝橋駅 徒歩8分 岡山電軌清輝橋線 大雲寺前駅 徒歩10分 |
||
建物階数 | 地上5階建 | 所在階 | |
築年月 | 1985年8月 | 面積(専有・建物) | 約227.67坪(752.64㎡) |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
接道状況 | 南8m公道 | 私道負担面積 | 無し |
通学区 |
|
||
近隣施設 | スーパー:フレッシュ・マルシェ 医大前店 130m 銀行:トマト銀行大供支店 257m コンビ二:ファミリーマート 岡山南中央町店 243m 郵便局:岡山大学町郵便局 280m 大学・短大:岡山大学 鹿田キャンパス 217m 役所:岡山市北区役所 318m 警察署・交番:岡山南警察署 福島交番 303m 銀行:中国銀行大供支店 397m |
価格 | 1億2000万円 | 坪単価 | 52.71万円(専有面積) 184.62万円(土地面積) |
---|
建物構造 | 鉄骨 | ||
---|---|---|---|
総戸数 | 25戸 | 総区画数 | |
窓の向き | |||
間取り | - | ||
バルコニー | |||
リフォーム内容 | |||
入居条件 |
設備 | 電気 水道:公営 下水:公共下水 エレベーター |
---|---|
部屋外設備 | |
駐車場 | 無 |
バイク置き場 | |
駐輪場 |
現況 | 賃貸中 |
---|---|
引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介(仲介) |
自社管理番号 | 33010100003907 |
地目 | 宅地 |
---|---|
地勢 | |
都市計画 | |
用途地域 | 商業地域 |
建築条件の有無 | |
建築確認番号 | |
開発許可番号 | |
法令上の制限 | 景観法 都市再生特別措置法 |
敷地の権利形態 | 所有権 |
特徴 | |||
---|---|---|---|
備考 | |||
情報更新日 | 2024年11月27日 | 次回更新予定日 | 2024年12月27日 |