4000万円
(税込)
約84.21坪(278.4㎡)
1990年3月-
収益物件(アパート(一棟))
地上2階建
因美線 津山駅 徒歩24分
津山市山北 収益アパート
物件管理コード | |||
---|---|---|---|
物件種別 | 収益物件(アパート(一棟)) | ||
物件名 | |||
物件所在地 | 岡山県津山市山北 | ||
交通 | 因美線 津山駅 徒歩24分 津山線 津山駅 徒歩24分 津山線 津山口駅 徒歩44分 |
||
建物階数 | 地上2階建 | 所在階 | |
築年月 | 1990年3月 | 面積(専有・建物) | 約84.21坪(278.4㎡) |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 東6.3m公道 間口10m / 北西6.3m公道 間口7m | 私道負担面積 | 無し |
通学区 |
|
||
近隣施設 | 役所:津山市役所 325m 銀行:中国銀行 津山支店津山市役所出張所 326m コンビ二:セブンイレブン 津山北園店 563m スーパー:天満屋ハピーズ小田中店 957m 銀行:中国銀行 津山北支店 693m |
価格 | 4000万円 (税込) |
坪単価 | 47.5万円(専有面積) 18.84万円(土地面積) |
---|
建物構造 | 木造 | ||
---|---|---|---|
総戸数 | 12戸 | 総区画数 | |
窓の向き | |||
間取り | - | ||
バルコニー | |||
リフォーム内容 | |||
入居条件 |
設備 | 電気 ガス:プロパン 水道:公営 下水:浄化槽_個別 |
---|---|
部屋外設備 | |
駐車場 | 有(敷地内) 月額:0円 |
バイク置き場 | |
駐輪場 |
現況 | 賃貸中 |
---|---|
引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 一般媒介 |
自社管理番号 | 33010100004008 |
地目 | 宅地 |
---|---|
地勢 | |
都市計画 | 非線引き区域 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建築条件の有無 | |
建築確認番号 | |
開発許可番号 | |
国土法による許可又は事前届出 | 不要 |
セットバック | |
法令上の制限 | 景観法 文化財保護法 |
敷地の権利形態 | 所有権 |
特徴 | |||
---|---|---|---|
備考 | |||
情報更新日 | 2024年12月4日 | 次回更新予定日 | 2025年1月3日 |