3億円
約224.24坪(741.3㎡)
1992年5月-
収益物件(マンション(一棟))
地上10階建
広島電鉄3号線 鷹野橋駅 徒歩8分
広島市中区住吉町 RC造10階建 オーナーチェンジ
1K36戸+テナント
屋上防水実施済
| 物件管理コード | |||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 収益物件(マンション(一棟)) | ||
| 物件名 | |||
| 物件所在地 | 広島県広島市中区住吉町 | ||
| 交通 | 広島電鉄3号線 鷹野橋駅 徒歩8分 広島電鉄8号線 舟入本町駅 徒歩9分 広島電鉄3号線 市役所前(広島)駅 徒歩11分 |
||
| 建物階数 | 地上10階建 | 所在階 | |
| 築年月 | 1992年5月 | 面積(専有・建物) | 約224.24坪(741.3㎡) |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
| 接道状況 | 東25.1m公道 | 私道負担面積 | 無し |
| 通学区 |
|
||
| 価格 | 3億円 | 坪単価 | 133.79万円(専有面積) 641.44万円(土地面積) |
|---|
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート | ||
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 37戸 | 総区画数 | |
| 窓の向き | |||
| 間取り | - | ||
| バルコニー | |||
| リフォーム内容 | |||
| 入居条件 | |||
| 設備 | 電気 ガス:都市ガス 水道:公営 下水:公共下水 エレベーター |
|---|---|
| 部屋外設備 | |
| 駐車場 | 無 |
| バイク置き場 | |
| 駐輪場 |
| 現況 | 賃貸中 |
|---|---|
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介(仲介) |
| 自社管理番号 | 33010100004305 |
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建築条件の有無 | |
| 建築確認番号 | |
| 開発許可番号 | |
| 国土法による許可又は事前届出 | 不要 |
| セットバック | |
| 敷地の権利形態 | 所有権 |
| 特徴 | |||
|---|---|---|---|
| 備考 | 新規ご来場にてお申込と事前審査を受けて頂いた方には合計で1000円分のQUOカードをプレゼントします♪ 物件探し、資金計画からリフォーム・リノベーションまで一貫して相談可能。お問合せお待ちしております |
||
| 情報更新日 | 2025年12月16日 | 次回更新予定日 | 2026年1月15日 |