1180万円
約49.99坪(165.28㎡)
1900年1月-
戸建
地上2階建
津山線 津山駅 バス43分 滝本局前 バス停徒歩2分
■勝田郡奈義町滝本 戸建て
徒歩圏内にコンビニや郵便局などがあり、生活しやすい便利な環境です
国道53号線沿いに位置しており、バス停が近くにございます♪
南面に庭もあり、陽当たり良好です!
新規ご来場にてお申込と事前審査を受けて頂いた方には合計で1000円分のQUOカードをプレゼントします♪
物件探し、資金計画からリフォーム・リノベーションまで一貫して相談可能。お問合せお待ちしております
| 物件管理コード | |||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 戸建 | ||
| 物件名 | |||
| 物件所在地 | 岡山県勝田郡奈義町滝本 | ||
| 交通 | 津山線 津山駅 バス43分 滝本局前 バス停徒歩2分 【バス】北吉野(岡山県) バス停徒歩5分 【バス】自衛隊前(岡山県) バス停徒歩7分 |
||
| 建物階数 | 地上2階建 | 所在階 | |
| 築年月 | 1900年1月 | 面積(専有・建物) | 約49.99坪(165.28㎡) |
| 接道状況 | 西6.5m公道 / 南公道 | 私道負担面積 | |
| 通学区 |
|
||
| 近隣施設 | コンビ二:ローソン 岡山奈義町店 45m 郵便局:滝本郵便局 51m 幼稚園:奈義町立滝川つくし幼稚園 172m ドラッグストア:ワールド薬局 139m 内科:野々上医院 140m スーパー:ザ・大黒天 奈義店 515m ホームセンター:コメリハード&グリーン奈義店 543m 役所:奈義町役場 2109m |
||
| 価格 | 1180万円 | 坪単価 | 23.61万円(専有面積) 6.9万円(土地面積) |
|---|
| 建物構造 | 木造 | ||
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 総区画数 | ||
| 窓の向き | |||
| 間取り | 5LDK | ||
| バルコニー | |||
| リフォーム内容 | |||
| 入居条件 | |||
| 設備 | 収納4ヶ所以上 バス・トイレ別 トイレ有 バス有 フローリング 3点給湯 電気 ガス:プロパン 水道:公営 下水:浄化槽_個別 |
|---|---|
| 部屋外設備 | |
| 駐車場 | 有(敷地内) 月額:0円 |
| バイク置き場 | |
| 駐輪場 |
| 現況 | 居住中 |
|---|---|
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 自社管理番号 | 33010100004317 |
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 地勢 | |
| 都市計画 | 域外 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建築条件の有無 | |
| 建築確認番号 | |
| 開発許可番号 | |
| 国土法による許可又は事前届出 | 不要 |
| セットバック | |
| 法令上の制限 | 重要土地等調査法 |
| 敷地の権利形態 | 所有権 |
| 特徴 | 最適用途:住宅用地 |
||
|---|---|---|---|
| 備考 | ※建物が未登記の為、正確な築年数・建物面積不明 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月16日 | 次回更新予定日 | 2025年12月16日 |