380万円
約5.57坪(18.43㎡(登記簿))
1985年4月-
収益物件(マンション)
地上7階建
岡山電軌東山線 西川緑道公園駅 徒歩7分
北区富田町 1R
周辺にコンビニや郵便局、病院があり生活しやすい環境です。
物件管理コード | |||
---|---|---|---|
物件種別 | 収益物件(マンション) | ||
物件名 | |||
物件所在地 | 岡山県岡山市北区富田町1丁目 | ||
交通 | 岡山電軌東山線 西川緑道公園駅 徒歩7分 岡山電軌清輝橋線 柳川駅 徒歩8分 岡山電軌東山線 岡山駅前駅 徒歩9分 |
||
建物階数 | 地上7階建 | 所在階 | 7階 |
築年月 | 1985年4月 | 面積(専有・建物) | 約5.57坪(18.43㎡(登記簿)) |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
接道状況 | 南11m公道 / 西6m公道 | 私道負担面積 | |
通学区 |
|
||
近隣施設 | コンビ二:ファミリーマート 岡山岩田店 101m 郵便局:岡山野田屋町郵便局 246m 総合病院:内藤内科医院 259m ホームセンター:ホームセンターコーナン 岡山駅北店 406m コンビ二:ローソン 後楽園通店 283m 専門学校:専門学校岡山ビューティモード 岡山ビジネスカレッジ・岡山ビューティモー 186m 銀行:中国銀行富田町支店 334m 小児科:喜多村内科産婦人科小児科病院 361m |
価格 | 380万円 | 坪単価 | 68.23万円(専有面積) 4.58万円(土地面積) |
---|---|---|---|
管理 | 管理人形態:巡回 管理形態:全部委託 |
||
管理費用 | 4,000円/月 | ||
修繕積立金 | 4,000円/月 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート | ||
---|---|---|---|
総戸数 | 36戸 | 総区画数 | |
窓の向き | 西 | ||
間取り | 1R | ||
バルコニー | 2㎡ | ||
リフォーム内容 | |||
入居条件 |
設備 | IHクッキングヒーター バストイレ同室 トイレ有 バス有 最上階 電気 ガス:都市ガス 水道:公営 下水:公共下水 エレベーター |
---|---|
部屋外設備 | バルコニー:2㎡ |
駐車場 | 無 |
バイク置き場 | 有り |
駐輪場 | 有り |
現況 | 賃貸中 |
---|---|
引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 一般媒介 |
自社管理番号 | 33010100004487 |
地目 | |
---|---|
地勢 | |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業地域 |
建築条件の有無 | |
建築確認番号 | |
開発許可番号 | |
国土法による許可又は事前届出 | 不要 |
セットバック | |
法令上の制限 | 景観法 宅地造成等規制法 都市再生特別措置法 |
敷地の権利形態 | 所有権 |
特徴 | |||
---|---|---|---|
備考 | |||
情報更新日 | 2025年7月3日 | 次回更新予定日 | 2025年8月2日 |