400万円
約5.63坪(18.63㎡(登記簿))
1992年8月-
収益物件(マンション)
地上11階建
岡山電軌清輝橋線 清輝橋駅 徒歩1分
北区清輝本町 1Rマンション オーナーチェンジ
路面電車駅至近
物件管理コード | |||
---|---|---|---|
物件種別 | 収益物件(マンション) | ||
物件名 | |||
物件所在地 | 岡山県岡山市北区清輝本町 | ||
交通 | 岡山電軌清輝橋線 清輝橋駅 徒歩1分 岡山電軌清輝橋線 東中央町駅 徒歩4分 山陽本線 岡山駅 徒歩28分 |
||
建物階数 | 地上11階建 | 所在階 | 5階 |
築年月 | 1992年8月 | 面積(専有・建物) | 約5.63坪(18.63㎡(登記簿)) |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
接道状況 | 西3.6m公道 / 東5.2m公道 | 私道負担面積 | |
通学区 |
|
||
近隣施設 | 総合病院:岡山紀念病院 99m 警察署・交番:岡山中央警察署 清輝橋交番 162m コンビ二:ファミリーマート 清輝橋一丁目店 309m 銀行:中国銀行 清輝橋支店 251m 郵便局:岡山清輝郵便局 363m 幼稚園:岡山市清輝保育園 344m コンビ二:セブンイレブン 岡山東中央町店 289m コンビ二:ファミリーマート 岡山舟橋町店 480m |
価格 | 400万円 | 坪単価 | 71.05万円(専有面積) 2.45万円(土地面積) |
---|---|---|---|
管理 | 管理人形態:日勤 管理形態:全部委託 |
||
管理費用 | 6,300円/月 | ||
修繕積立金 | 4,680円/月 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | ||
---|---|---|---|
総戸数 | 61戸 | 総区画数 | |
窓の向き | 南 | ||
間取り | 1R | ||
バルコニー | 4.63㎡ | ||
リフォーム内容 | |||
入居条件 |
設備 | 電気 ガス:都市ガス 水道:公営 下水:公共下水 エレベーター |
---|---|
部屋外設備 | バルコニー:4.63㎡ |
駐車場 | 要問合せ |
バイク置き場 | |
駐輪場 |
現況 | 空き |
---|---|
引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 一般媒介 |
自社管理番号 | 33010100004494 |
地目 | 宅地 |
---|---|
地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業地域 |
建築条件の有無 | |
建築確認番号 | |
開発許可番号 | |
国土法による許可又は事前届出 | 不要 |
セットバック | |
法令上の制限 | 景観法 宅地造成等規制法 都市再生特別措置法 |
敷地の権利形態 | 専有面積割合による所有権の共有 |
特徴 | 最適用途:マンション用地 |
||
---|---|---|---|
備考 | |||
情報更新日 | 2025年7月4日 | 次回更新予定日 | 2025年8月3日 |