4800万円
約112.22坪(370.98㎡)
2001年7月-
収益物件(アパート(一棟))
地上2階建
津山線 津山駅 徒歩65分
津山市東一宮 鉄骨造2階建アパート1棟
16戸
物件管理コード | |||
---|---|---|---|
物件種別 | 収益物件(アパート(一棟)) | ||
物件名 | |||
物件所在地 | 岡山県津山市東一宮 | ||
交通 | 津山線 津山駅 徒歩65分 津山線 津山口駅 徒歩78分 姫新線 東津山駅 徒歩88分 |
||
建物階数 | 地上2階建 | 所在階 | |
築年月 | 2001年7月 | 面積(専有・建物) | 約112.22坪(370.98㎡) |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 西6m公道 | 私道負担面積 | 無し |
通学区 |
|
||
近隣施設 | 郵便局:上河原簡易郵便局 1870m ホームセンター:ジュンテンドー 津山店 1934m 警察署・交番:津山警察署 かぐらお交番 1901m スーパー:MARUI(マルイ) ノースランド店 2200m ドラッグストア:ZAG ZAG(ザグザグ) ノースランド店 2370m コンビ二:ファミリーマート 津山沼店 2581m 銀行:中国銀行 津山北支店 2560m コンビ二:セブンイレブン 津山北園店 2790m |
価格 | 4800万円 | 坪単価 | 42.78万円(専有面積) 20.89万円(土地面積) |
---|
建物構造 | 鉄骨 | ||
---|---|---|---|
総戸数 | 16戸 | 総区画数 | |
窓の向き | |||
間取り | - | ||
バルコニー | |||
リフォーム内容 | |||
入居条件 |
設備 | 電気 ガス:プロパン 水道:公営 |
---|---|
部屋外設備 | |
駐車場 | 有(敷地内) 月額:0円 |
バイク置き場 | |
駐輪場 |
現況 | 賃貸中 |
---|---|
引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 一般媒介 |
自社管理番号 | 33010100004526 |
地目 | 宅地 |
---|---|
地勢 | |
都市計画 | 非線引き区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建築条件の有無 | |
建築確認番号 | |
開発許可番号 | |
国土法による許可又は事前届出 | 不要 |
セットバック | |
法令上の制限 | 景観法 宅地造成等規制法 都市再生特別措置法 |
敷地の権利形態 | 所有権 |
特徴 | 最適用途:アパート用地 |
||
---|---|---|---|
備考 | サブリース 417,970円/月 購入後はサブリース継続不可 (購入後6カ月程度でサブリース終了) |
||
情報更新日 | 2025年10月18日 | 次回更新予定日 | 2025年11月17日 |