6400万円
約164.65坪(544.32㎡)
1984年5月-
収益物件(アパート(一棟))
地上2階建
山陽本線 倉敷駅 徒歩17分
倉敷市北浜町 鉄骨造アパート
総戸数:12戸
駐車場:12台
| 物件管理コード | |||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 収益物件(アパート(一棟)) | ||
| 物件名 | |||
| 物件所在地 | 岡山県倉敷市北浜町 | ||
| 交通 | 山陽本線 倉敷駅 徒歩17分 水島臨海鉄道 倉敷市駅 徒歩19分 水島臨海鉄道 球場前(岡山)駅 徒歩33分 |
||
| 建物階数 | 地上2階建 | 所在階 | |
| 築年月 | 1984年5月 | 面積(専有・建物) | 約164.65坪(544.32㎡) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 北東公道 | 私道負担面積 | 無し |
| 通学区 |
|
||
| 近隣施設 | コンビ二:セブンイレブン 倉敷川入店 151m ドラッグストア:スーパードラッグひまわり グラン倉敷店 134m レストラン:マクドナルド 倉敷宮前店 267m 総合病院:医療法人昭和会倉敷北病院 444m スーパー:おかやまコープ コープ倉敷北 444m 警察署・交番:倉敷警察署 万寿交番 579m ショッピング施設:ブランドアウトレット ワールド 642m 郵便局:倉敷寿町郵便局 810m |
||
| 価格 | 6400万円 | 坪単価 | 38.87万円(専有面積) 31.21万円(土地面積) |
|---|
| 建物構造 | 鉄骨 | ||
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 12戸 | 総区画数 | |
| 窓の向き | |||
| 間取り | - | ||
| バルコニー | |||
| リフォーム内容 | |||
| 入居条件 | |||
| 設備 | 電気 ガス:プロパン 水道:公営 下水:公共下水 |
|---|---|
| 部屋外設備 | |
| 駐車場 | 有(敷地内) 月額:0円 |
| バイク置き場 | |
| 駐輪場 |
| 現況 | 賃貸中 |
|---|---|
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 自社管理番号 | 33010100004567 |
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 地勢 | |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 建築条件の有無 | |
| 建築確認番号 | |
| 開発許可番号 | |
| 国土法による許可又は事前届出 | 不要 |
| セットバック | |
| 法令上の制限 | 景観法 宅地造成等規制法 都市再生特別措置法 |
| 敷地の権利形態 | 所有権 |
| 特徴 | |||
|---|---|---|---|
| 備考 | |||
| 情報更新日 | 2025年12月15日 | 次回更新予定日 | 2026年1月14日 |