1300万円
約32.63坪(107.87㎡)
1970年4月-
戸建
地上1階建
吉備線 備前一宮駅 徒歩14分
北区西辛川 平家戸建 4LDK
緑豊かな住宅街です!
徒歩圏内にコンビニがあります!
| 物件管理コード | |||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 戸建 | ||
| 物件名 | |||
| 物件所在地 | 岡山県岡山市北区西辛川 | ||
| 交通 | 吉備線 備前一宮駅 徒歩14分 吉備線 吉備津駅 徒歩27分 吉備線 備中高松駅 徒歩62分 |
||
| 建物階数 | 地上1階建 | 所在階 | |
| 築年月 | 1970年4月 | 面積(専有・建物) | 約32.63坪(107.87㎡) |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 接道状況 | 東4m公道 間口2.7m | 私道負担面積 | 無し |
| 通学区 |
|
||
| 近隣施設 | 総合病院:医療法人有森医院 476m ドラッグストア:高木薬局 一宮店 610m コンビ二:セブンイレブン 岡山西辛川店 636m 郵便局:岡山辛川郵便局 876m 幼稚園:認定こども園白ゆり 1331m 総合病院:浦上ファミリークリニック 1681m スーパー:天満屋ハピーズ吉備津店 2354m ホームセンター:ジュンテンドー 吉備津店 2441m |
||
| 価格 | 1300万円 | 坪単価 | 39.84万円(専有面積) 7.48万円(土地面積) |
|---|
| 建物構造 | 軽量鉄骨 | ||
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 総区画数 | ||
| 窓の向き | |||
| 間取り | 4LDK | ||
| バルコニー | |||
| リフォーム内容 | |||
| 入居条件 | |||
| 設備 | 電気 ガス:プロパン 水道:公営 下水:汲取り |
|---|---|
| 部屋外設備 | |
| 駐車場 | 有(敷地内) 月額:0円 |
| バイク置き場 | |
| 駐輪場 |
| 現況 | 空き |
|---|---|
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 自社管理番号 | 33010100004689 |
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 地勢 | |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建築条件の有無 | |
| 建築確認番号 | |
| 開発許可番号 | |
| 国土法による許可又は事前届出 | 不要 |
| セットバック | |
| 法令上の制限 | 景観法 宅地造成等規制法 都市再生特別措置法 |
| 敷地の権利形態 | 所有権 |
| 特徴 | 最適用途:住宅用地 |
||
|---|---|---|---|
| 備考 | |||
| 情報更新日 | 2026年3月30日 | 次回更新予定日 | 2026年4月29日 |