345万円
(税込)
約6.99坪(23.11㎡(壁芯))
1990年8月-
収益物件(マンション)
地上7階建
岡山電軌清輝橋線 東中央町駅 徒歩3分
岡山市北区 区分マンション 収益物件
※水道固定:3000円
| 物件管理コード | |||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 収益物件(マンション) | ||
| 物件名 | |||
| 物件所在地 | 岡山県岡山市北区京町 | ||
| 交通 | 岡山電軌清輝橋線 東中央町駅 徒歩3分 岡山電軌清輝橋線 清輝橋駅 徒歩5分 岡山電軌清輝橋線 大雲寺前駅 徒歩6分 |
||
| 建物階数 | 地上7階建 | 所在階 | 1階 |
| 築年月 | 1990年8月 | 面積(専有・建物) | 約6.99坪(23.11㎡(壁芯)) |
| 接道状況 | 南7m公道 / 北4m公道 | 私道負担面積 | 無し |
| 通学区 |
|
||
| 近隣施設 | 総合病院:医療法人片岡内科医院 91m ドラッグストア:ハートライフ薬局 京町店 139m 郵便局:岡山桜町郵便局 168m コンビ二:セブンイレブン 岡山東中央町店 175m 銀行:トマト銀行大供支店 395m スーパー:フレッシュ・マルシェ 医大前店 479m 公園:西川緑道公園・枝川緑道公園 465m 役所:北区役所 531m |
||
| 価格 | 345万円 (税込) |
坪単価 | 49.36万円(専有面積) 3.79万円(土地面積) |
|---|---|---|---|
| 管理 | 管理人形態:巡回 管理形態:全部委託 |
||
| 管理費用 | 6,600円/月 | ||
| 修繕積立金 | 7,900円/月 | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート | ||
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 総区画数 | ||
| 窓の向き | 南 | ||
| 間取り | 1K | ||
| バルコニー | |||
| リフォーム内容 | |||
| 入居条件 | |||
| 設備 | ガスコンロ 給湯有 インターホン 電気 ガス:都市ガス 水道:公営 下水:公共下水 オートロック エレベーター |
|---|---|
| 部屋外設備 | |
| 駐車場 | 無 |
| バイク置き場 | |
| 駐輪場 |
| 現況 | 賃貸中 |
|---|---|
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 自社管理番号 | 33010100004695 |
| 地目 | |
|---|---|
| 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建築条件の有無 | |
| 建築確認番号 | |
| 開発許可番号 | |
| 国土法による許可又は事前届出 | 不要 |
| セットバック | |
| 法令上の制限 | 宅地造成等規制法 都市再生特別措置法 景観法 |
| 敷地の権利形態 | 専有面積割合による所有権の共有 |
| 施工会社 | 株式会社穴吹工務店 |
| 特徴 | |||
|---|---|---|---|
| 備考 | |||
| 情報更新日 | 2026年4月9日 | 次回更新予定日 | 2026年5月9日 |