600万円
約35.92坪(118.76㎡)
1975年10月-
収益物件(アパート(一棟))
地上2階建
姫新線 美作江見駅 徒歩13分
美作市江見 CBアパート
3K×2部屋 屋根付き駐車場2台付
| 物件管理コード | |||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 収益物件(アパート(一棟)) | ||
| 物件名 | |||
| 物件所在地 | 岡山県美作市江見 | ||
| 交通 | 姫新線 美作江見駅 徒歩13分 姫新線 美作土居駅 徒歩59分 姫新線 楢原駅 徒歩59分 |
||
| 建物階数 | 地上2階建 | 所在階 | |
| 築年月 | 1975年10月 | 面積(専有・建物) | 約35.92坪(118.76㎡) |
| 通学区 |
|
||
| 価格 | 600万円 | 坪単価 | 16.71万円(専有面積) 7.99万円(土地面積) |
|---|
| 建物構造 | その他 | ||
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 窓の向き | |||
| 間取り | - | ||
| バルコニー | |||
| リフォーム内容 | |||
| 入居条件 | |||
| 設備 | 電気 ガス:プロパン 水道:公営 下水:公共下水 |
|---|---|
| 部屋外設備 | |
| 駐車場 | 有(敷地内) 月額:0円 |
| バイク置き場 | |
| 駐輪場 |
| 現況 | 賃貸中 |
|---|---|
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 自社管理番号 | 33010100004803 |
| 地目 | |
|---|---|
| 地勢 | |
| 都市計画 | 域外 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建築条件の有無 | |
| 建築確認番号 | |
| 開発許可番号 | |
| 国土法による許可又は事前届出 | 不要 |
| セットバック | |
| 法令上の制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法 土砂災害防止対策推進法 |
| 敷地の権利形態 | 所有権 |
| 特徴 | |||
|---|---|---|---|
| 備考 | |||
| 情報更新日 | 2026年6月1日 | 次回更新予定日 | 2026年7月1日 |