9800万円
約160.08坪(529.2㎡)
1986年3月-
収益物件(アパート(一棟))
地上4階建
吉備線 備前三門駅 徒歩26分
北区伊島3丁目 オーナーチェンジ アパート2棟一括
A棟:鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 20戸、建物面積327.6㎡(昭和61年3月19日築)
B棟:鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 12戸、建物面積201.6㎡(昭和62年3月21日築)
| 物件管理コード | |||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 収益物件(アパート(一棟)) | ||
| 物件名 | |||
| 物件所在地 | 岡山県岡山市北区伊島町3丁目 | ||
| 交通 | 吉備線 備前三門駅 徒歩26分 山陽本線 岡山駅 徒歩30分 津山線 法界院駅 徒歩34分 |
||
| 建物階数 | 地上4階建 | 所在階 | |
| 築年月 | 1986年3月 | 面積(専有・建物) | 約160.08坪(529.2㎡) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 北4m公道 / 南4.7m私道 | 私道負担面積 | 無し |
| 通学区 |
|
||
| 近隣施設 | 幼稚園:岡山市伊島保育園 326m 公園:京山公園 385m コンビ二:ローソン 岡山伊島店 588m 総合病院:岡山中央病院 846m ドラッグストア:くすりのラブ 伊島店 560m 図書館:岡山市立伊島図書館 656m コンビ二:セブンイレブン 岡山津島京町店 640m スーパー:天満屋ハピーマート 京山店 750m |
||
| 価格 | 9800万円 | 坪単価 | 61.22万円(専有面積) 86.65万円(土地面積) |
|---|
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート | ||
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 32戸 | 総区画数 | |
| 窓の向き | |||
| 間取り | - | ||
| バルコニー | |||
| リフォーム内容 | |||
| 入居条件 | |||
| 設備 | 電気 ガス:プロパン 水道:公営 下水:浄化槽_個別 |
|---|---|
| 部屋外設備 | |
| 駐車場 | 無 |
| バイク置き場 | |
| 駐輪場 |
| 現況 | 賃貸中 |
|---|---|
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 自社管理番号 | 33010100004827 |
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 地勢 | |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建築条件の有無 | |
| 建築確認番号 | |
| 開発許可番号 | |
| 国土法による許可又は事前届出 | 不要 |
| セットバック | |
| 法令上の制限 | 津波防災地域づくりに関する法律 景観法 宅地造成及び特定盛土等規制法 都市再生特別措置法 |
| 敷地の権利形態 | 所有権 |
| 特徴 | 最適用途:アパート用地 |
||
|---|---|---|---|
| 備考 | |||
| 情報更新日 | 2026年6月29日 | 次回更新予定日 | 2026年7月29日 |