5000万円
-(-)
-
土地
宇野線 茶屋町駅 徒歩18分
ビル2棟の上物715.55㎡(216.45坪)付き土地、現状渡し土地の広さ 3筆計649.99㎡(196.62坪) 接道3方 茶屋町駅まで徒歩16分 1248m
坪単価:約250,000/坪 更地渡し
お気軽にお問合せ下さい。
物件管理コード | |||
---|---|---|---|
物件種別 | 土地 | ||
物件名 | |||
物件所在地 | 岡山県倉敷市茶屋町 | ||
交通 | 宇野線 茶屋町駅 徒歩18分 宇野線 久々原駅 徒歩32分 宇野線 彦崎駅 徒歩41分 |
||
築年月 | 面積(専有・建物) | -(-) | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
接道状況 | 南7m公道 / 西4m公道 / 東 三方角地 | 私道負担面積 | |
通学区 |
|
||
近隣施設 | 警察署・交番:倉敷警察署 茶屋町交番 1458m 郵便局:茶屋町郵便局 1499m 役所:茶屋町支所 1573m 総合病院:早沖診療所 660m 銀行:トマト銀行 茶屋町支店 1199m スーパー:山陽マルナカ 茶屋町店 1180m コンビ二:セブンイレブン 岡山曽根店 943m ドラッグストア:スーパードラッグひまわり 茶屋町店 1203m |
価格 | 5000万円 | 坪単価 | (専有面積) 25.43万円(土地面積) |
---|
建物構造 | |||
---|---|---|---|
総戸数 | 総区画数 | ||
窓の向き | |||
間取り | - | ||
バルコニー | |||
リフォーム内容 | |||
入居条件 |
設備 | 水道:公営 |
---|---|
部屋外設備 | |
駐車場 | |
バイク置き場 | |
駐輪場 |
引渡時期 | 相談 |
---|---|
土地現況 | 古屋あり |
借地権 | |
取引態様 | 一般媒介 |
自社管理番号 | 33010100000025 |
地目 | 宅地 現況地目:宅地 |
---|---|
地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 第一種低層住居専用地域 |
建築条件の有無 | 無し |
建築確認番号 | |
開発許可番号 | |
国土法による許可又は事前届出 | 不要 |
セットバック | |
法令上の制限 | 景観法 |
敷地の権利形態 | 所有権 |
特徴 | 最適用途:アパート用地 |
||
---|---|---|---|
備考 | ビル2棟の上物715.55㎡(216.45坪)付き土地 3筆計649.99㎡(196.62坪) 接道3方 坪単価:約250,000/坪 更地渡し | ||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新予定日 | 2024年12月21日 |