1553万円
-(-)
-
土地
吉備線 足守駅 徒歩28分
閑静な住宅街にあり周辺環境も良い売地です。国道429号沿いで商業用地にもオススメです。
閑静な住宅街にあり周辺環境も良い売地です。国道沿いで商業用地にもオススメです。
不動産の売買は、世の中のほとんどの人が、一生に一度あるかないかだと思います。そんなお客様の不安が安心に変わるまで、しっかりサポートさせていただきます。
| 物件管理コード | |||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 物件名 | |||
| 物件所在地 | 岡山県岡山市北区下足守 | ||
| 交通 | 吉備線 足守駅 徒歩28分 吉備線 備中高松駅 徒歩55分 吉備線 服部(岡山)駅 徒歩57分 |
||
| 築年月 | 面積(専有・建物) | -(-) | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 西11m公道 | 私道負担面積 | 無し |
| 通学区 |
|
||
| 近隣施設 | スーパー:天満屋ハピーマート 足守店 1286m ドラッグストア:ZAG ZAG(ザグザグ) 小山店 3327m 警察署・交番:岡山西警察署 足守駐在所 1793m 郵便局:足守郵便局 1803m 総合病院:木村医院 2725m 銀行:中国銀行 足守支店 1596m コンビ二:ファミリーマート 岡山下足守店 301m 高校・高専:岡山県立高松農業高校 4431m |
||
| 価格 | 1553万円 | 坪単価 | (専有面積) 8万円(土地面積) |
|---|---|---|---|
| 施設費用 | その他費用 | H27年度固定資産税:102,658円/年 |
| 建物構造 | |||
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 総区画数 | ||
| 窓の向き | |||
| 間取り | - | ||
| バルコニー | |||
| リフォーム内容 | |||
| 入居条件 | |||
| 設備 | 水道:公営 下水:浄化槽_個別 公共設備状況:上水道引き込み要 |
|---|---|
| 部屋外設備 | |
| 駐車場 | |
| バイク置き場 | |
| 駐輪場 |
| 引渡時期 | 相談 |
|---|---|
| 土地現況 | 更地 |
| 借地権 | |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 自社管理番号 | 33010100000565 |
| 地目 | 田 |
|---|---|
| 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建築条件の有無 | 無し |
| 建築確認番号 | |
| 開発許可番号 | |
| 国土法による許可又は事前届出 | 不要 |
| セットバック | |
| 法令上の制限 | 都市再生特別措置法 景観法 |
| 敷地の権利形態 | 所有権 |
| 特徴 | 最適用途:アパート用地 |
||
|---|---|---|---|
| 備考 | 上水道引き込み要 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月22日 | 次回更新予定日 | 2025年12月22日 |