612.14万円
-(-)
-
土地
伯備線 日羽駅 徒歩136分
山林 約3,060坪です!
@2,000円/坪
林業、農業用地や太陽光用地などにいかがでしょうか?
どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
| 物件管理コード | |||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 物件名 | |||
| 物件所在地 | 岡山県加賀郡吉備中央町宮地 | ||
| 交通 | 伯備線 日羽駅 徒歩136分 伯備線 備中高梁駅 徒歩168分 伯備線 美袋駅 徒歩279分 |
||
| 築年月 | 面積(専有・建物) | -(-) | |
| 接道状況 | 北1m公道 | 私道負担面積 | 無し |
| 通学区 |
|
||
| 近隣施設 | コンビ二:ポプラ高原マーケットかよう店 3346m 幼稚園:大和保育園 1381m 警察署・交番:西駐在所 1464m 郵便局:大和郵便局 2133m 総合病院:吉備高原ルミエール病院 4176m 銀行:JAびほく大和支店 1568m スーパー:高原マーケットかよう 3346m インターチェンジ:岡山自動車道 賀陽IC 上り 入口 2730m |
||
| 価格 | 612.14万円 | 坪単価 | (専有面積) 0.2万円(土地面積) |
|---|
| 建物構造 | |||
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 総区画数 | ||
| 窓の向き | |||
| 間取り | - | ||
| バルコニー | |||
| リフォーム内容 | |||
| 入居条件 | |||
| 設備 | |
|---|---|
| 部屋外設備 | |
| 駐車場 | |
| バイク置き場 | |
| 駐輪場 |
| 引渡時期 | 相談 |
|---|---|
| 土地現況 | 未造成 |
| 借地権 | |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 自社管理番号 | 33010100002236 |
| 地目 | 山林 |
|---|---|
| 地勢 | 傾斜地 |
| 都市計画 | 域外 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建築条件の有無 | 無し |
| 建築確認番号 | |
| 開発許可番号 | |
| 国土法による許可又は事前届出 | 不要 |
| セットバック | |
| 敷地の権利形態 | 所有権 |
| 特徴 | 最適用途:事業用地 |
||
|---|---|---|---|
| 備考 | |||
| 情報更新日 | 2025年11月16日 | 次回更新予定日 | 2025年12月16日 |