1980万円
約26.32坪(87.04㎡(壁芯))
2013年1月-
収益物件(戸建)
地上2階建
山陽本線 東岡山駅 徒歩14分
中区雄町 収益戸建て!オール電化。太陽光発電有り。
表面利回り:6.06%
不動産の売買は、世の中のほとんどの人が、一生に一度あるかないかだと思います。そんなお客様の不安が安心に変わるまで、しっかりサポートさせていただきます。
| 物件管理コード | |||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 収益物件(戸建) | ||
| 物件名 | |||
| 物件所在地 | 岡山県岡山市中区雄町 | ||
| 交通 | 山陽本線 東岡山駅 徒歩14分 山陽本線 高島(岡山)駅 徒歩25分 津山線 玉柏駅 徒歩84分 |
||
| 建物階数 | 地上2階建 | 所在階 | 1-2階 |
| 築年月 | 2013年1月 | 面積(専有・建物) | 約26.32坪(87.04㎡(壁芯)) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 北6m公道 | 私道負担面積 | 無し |
| 通学区 |
|
||
| 近隣施設 | 警察署・交番:岡山中央警察署 東岡山駅前交番 1091m 郵便局:岡山雄町郵便局 503m 総合病院:岡山第一病院 1829m 銀行:おかやま信用金庫東岡山支店 1503m スーパー:プラッツ雄町店 340m コンビ二:ファミリーマート 岡山雄町店 464m ドラッグストア:ZAG ZAG(ザグザグ) 薬局 雄町店 320m |
||
| 価格 | 1980万円 | 坪単価 | 75.23万円(専有面積) 52.95万円(土地面積) |
|---|---|---|---|
| 施設費用 | その他費用 | 町内会費:3,000円/年 | |
| 管理 | 管理人形態:巡回 |
||
| 建物構造 | 木造 | ||
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 総区画数 | ||
| 窓の向き | 南 | ||
| 間取り | 3SLDK | ||
| バルコニー | |||
| リフォーム内容 | 平成29年12月、室内クロス全部屋貼替済み | ||
| 入居条件 | |||
| 設備 | ウォークインクローゼット 全居室収納 カウンターキッチン コンロ口数:3口 IHクッキングヒーター バス・トイレ別 トイレ有 バス有 シャワー 脱衣所 吹抜 オール電化 室内洗濯機置場 3点給湯 電気 水道:公営 下水:公共下水 |
|---|---|
| 部屋外設備 | |
| 駐車場 | 有(敷地内) |
| バイク置き場 | |
| 駐輪場 |
| 現況 | 賃貸中 |
|---|---|
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 自社管理番号 | 33010100002263 |
| 地目 | 宅地 現況地目:宅地 |
|---|---|
| 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 建築条件の有無 | |
| 建築確認番号 | |
| 開発許可番号 | |
| 国土法による許可又は事前届出 | 不要 |
| セットバック | |
| 法令上の制限 | 景観法 |
| 敷地の権利形態 | 所有権 |
| 特徴 | リフォーム:平成29年12月、室内クロス全部屋貼替済み |
||
|---|---|---|---|
| 備考 | |||
| 情報更新日 | 2025年11月5日 | 次回更新予定日 | 2025年12月5日 |