4300万円
約88.67坪(293.13㎡)
1982年5月-
収益物件(住宅付店舗(一棟))
地上2階建
山陽本線 高島(岡山)駅 徒歩18分
収益物件 住居付き店舗2棟
東側(店舗付住宅):平成元年7月築/鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建/1」階 61.87㎡、2階 81.00㎡
西側(別棟 専用住宅):昭和57年5月築/木造瓦葺2階建/1階 112.09㎡、2階 37.36㎡
新規ご来場にてお申込と事前審査を受けて頂いた方には合計で1000円分のQUOカードをプレゼントします♪
物件管理コード | |||
---|---|---|---|
物件種別 | 収益物件(住宅付店舗(一棟)) | ||
物件名 | |||
物件所在地 | 岡山県岡山市中区関 | ||
交通 | 山陽本線 高島(岡山)駅 徒歩18分 山陽本線 東岡山駅 徒歩22分 津山線 備前原駅 徒歩58分 |
||
建物階数 | 地上2階建 | 所在階 | |
築年月 | 1982年5月 | 面積(専有・建物) | 約88.67坪(293.13㎡) |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 東8.5m公道 | 私道負担面積 | 無し |
通学区 |
|
||
近隣施設 | スーパー:山陽マルナカ 雄町店 148m コンビ二:セブンイレブン 岡山関店 197m 郵便局:岡山雄町郵便局 324m スーパー:プラッツ雄町店 449m 総合病院:おまち整形外科 429m コンビ二:セブンイレブン 岡山中井店 654m ドラッグストア:ZAG ZAG(ザグザグ) 薬局 雄町店 609m コンビ二:ファミリーマート 岡山雄町店 833m |
価格 | 4300万円 | 坪単価 | 48.5万円(専有面積) 29.72万円(土地面積) |
---|
建物構造 | 木造 | ||
---|---|---|---|
総戸数 | 総区画数 | ||
窓の向き | |||
間取り | - | ||
バルコニー | |||
リフォーム内容 | |||
入居条件 |
設備 | 電気 ガス:プロパン 水道:公営 下水:浄化槽_個別 |
---|---|
部屋外設備 | |
駐車場 | |
バイク置き場 | |
駐輪場 |
現況 | 賃貸中 |
---|---|
引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 一般媒介 |
自社管理番号 | 33010100003782 |
地目 | 宅地 |
---|---|
地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建築条件の有無 | |
建築確認番号 | |
開発許可番号 | |
国土法による許可又は事前届出 | 不要 |
セットバック | |
法令上の制限 | 景観法 都市再生特別措置法 |
敷地の権利形態 | 所有権 |
特徴 | |||
---|---|---|---|
備考 | |||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新予定日 | 2024年12月22日 |