1450万円
約18.2坪(60.18㎡)
2008年9月-
収益物件(戸建)
地上1階建
吉備線 備前三門駅 徒歩45分
780000円
5.37%
☆北区富原 平屋。オーナーチェンジ 65,000円/月で賃貸中
駐車場3台以上駐車可能。日当たり良好。南側にお庭スペースもあります。
岡山ICへもアクセスしやすく便利のよい立地です。
新規ご来場にてお申込と事前審査を受けて頂いた方には合計で1000円分のQUOカードをプレゼントします♪
物件管理コード | |||
---|---|---|---|
物件種別 | 収益物件(戸建) | ||
物件名 | |||
物件所在地 | 岡山県岡山市北区富原 | ||
交通 | 吉備線 備前三門駅 徒歩45分 吉備線 大安寺駅 徒歩59分 吉備線 備前一宮駅 徒歩47分 |
||
建物階数 | 地上1階建 | 所在階 | |
築年月 | 2008年9月 | 面積(専有・建物) | 約18.2坪(60.18㎡) |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 北5m公道 / 東3.5m公道 | 私道負担面積 | 無し |
通学区 |
|
||
近隣施設 | 幼稚園:岡山市富原保育園 855m コンビ二:ファミリーマート 岡山インター店 1523m スーパー:グランドマート津高店 1344m 高校・高専:岡山県立岡山一宮高校 2265m スーパー:ら・むーマート 岡山商大前店 1544m 歯科:おざき歯科 1473m ドラッグストア:ザグザグ津高店 1540m スーパー:ディオ 岡山北店 1416m |
価格 | 1450万円 | 坪単価 | 79.67万円(専有面積) 19.95万円(土地面積) |
---|
年間投資収入想定 | 780000円 | 年間投資収入現行 | 780000円 |
---|---|---|---|
投資利回り想定 | 5.37% | 投資利回り現行 | 5.37% |
投資用備考 | 満室賃貸中 |
建物構造 | 木造 | ||
---|---|---|---|
総戸数 | 総区画数 | ||
窓の向き | 南 | ||
間取り | 3DK | ||
バルコニー | |||
リフォーム内容 | |||
入居条件 |
設備 | 収納有 バス・トイレ別 温水洗浄便座 バス有 シャワー 追い焚き風呂 脱衣所 角住戸 フローリング ポーチ 室内洗濯機置場 3点給湯 TVインターホン 電気 ガス:プロパン 水道:公営 下水:浄化槽_個別 |
---|---|
部屋外設備 | |
駐車場 | 有(敷地内) 月額:0円 |
バイク置き場 | |
駐輪場 |
現況 | 賃貸中 |
---|---|
引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 一般媒介 |
自社管理番号 | 33010100003948 |
地目 | 宅地 |
---|---|
地勢 | |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 |
建築条件の有無 | |
建築確認番号 | |
開発許可番号 | |
国土法による許可又は事前届出 | 不要 |
セットバック | |
法令上の制限 | 景観法 |
敷地の権利形態 | 所有権 |
特徴 | 最適用途:住宅用地 |
||
---|---|---|---|
備考 | |||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新予定日 | 2024年12月21日 |