350万円
約6.8坪(22.49㎡(登記簿))
1986年3月-
収益物件(マンション)
地上7階建
岡山電軌清輝橋線 東中央町駅 徒歩5分
北区中央町マンション 1K
リフォーム済み 賃貸中収益物件 利回り13.37%
新規ご来場にてお申込と事前審査を受けて頂いた方には合計で1000円分のQUOカードをプレゼントします♪
物件管理コード | |||
---|---|---|---|
物件種別 | 収益物件(マンション) | ||
物件名 | |||
物件所在地 | 岡山県岡山市北区南中央町 | ||
交通 | 岡山電軌清輝橋線 東中央町駅 徒歩5分 岡山電軌清輝橋線 大雲寺前駅 徒歩6分 山陽本線 岡山駅 徒歩20分 |
||
建物階数 | 地上7階建 | 所在階 | 1階 |
築年月 | 1986年3月 | 面積(専有・建物) | 約6.8坪(22.49㎡(登記簿)) |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
接道状況 | 西6m公道 | 私道負担面積 | 無し |
通学区 |
|
||
近隣施設 | コンビ二:ファミリーマート 岡山南中央町店 52m 銀行:トマト銀行 大供支店 140m コンビ二:ファミリーマート 岡山中央町店 199m 総合病院:医療法人片岡内科医院 236m 公園:西川緑道公園・枝川緑道公園 286m 郵便局:岡山桜町郵便局 388m 銀行:中国銀行大供支店 337m 役所:岡山市北区役所 381m |
価格 | 350万円 | 坪単価 | 51.47万円(専有面積) 2.52万円(土地面積) |
---|---|---|---|
施設費用 | その他費用 | 水道料金:2,000円/月 | |
管理 | 管理人形態:巡回 管理形態:全部委託 |
||
管理費用 | 5,500円/月 | ||
修繕積立金 | 2,000円/月 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート | ||
---|---|---|---|
総戸数 | 68戸 | 総区画数 | |
窓の向き | 南 | ||
間取り | 1R | ||
バルコニー | 3.24㎡ | ||
リフォーム内容 | |||
入居条件 |
設備 | エアコン 全居室収納 バストイレ同室 温水洗浄便座 バス有 全居室フローリング 3点給湯 インターホン セキュリティシステム 火災報知機 電気 ガス:プロパン 水道:公営 下水:公共下水 オートロック エレベーター |
---|---|
部屋外設備 | バルコニー:3.24㎡ |
駐車場 | 無 |
バイク置き場 | |
駐輪場 |
現況 | 賃貸中 |
---|---|
引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 一般媒介 |
自社管理番号 | 33010100003981 |
地目 | 宅地 |
---|---|
地勢 | |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業地域 |
建築条件の有無 | |
建築確認番号 | |
開発許可番号 | |
国土法による許可又は事前届出 | 不要 |
セットバック | |
法令上の制限 | 景観法 都市再生特別措置法 |
敷地の権利形態 | 専有面積割合による所有権の共有 |
特徴 | |||
---|---|---|---|
備考 | |||
情報更新日 | 2024年11月23日 | 次回更新予定日 | 2024年12月23日 |