410万円
約7.05坪(23.32㎡(登記簿))
1989年2月-
マンション
地上10階建
岡山電軌清輝橋線 田町(岡山)駅 徒歩4分
北区中山下 1Rマンション
TVモニタ付インターホン、オートロック設備のあるマンション
周辺スーパー・コンビニ・総合病院・商店街があり生活しやすい環境です。
岡山電軌清輝橋線「田町」駅 徒歩4分
新規ご来場にてお申込と事前審査を受けて頂いた方には合計で1000円分のQUOカードをプレゼントします♪
| 物件管理コード | |||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | マンション | ||
| 物件名 | |||
| 物件所在地 | 岡山県岡山市北区中山下2丁目 | ||
| 交通 | 岡山電軌清輝橋線 田町(岡山)駅 徒歩4分 岡山電軌東山線 西大寺町ハレノワ前駅 徒歩5分 山陽本線 岡山駅 徒歩21分 |
||
| 建物階数 | 地上10階建 | 所在階 | 3階 |
| 築年月 | 1989年2月 | 面積(専有・建物) | 約7.05坪(23.32㎡(登記簿)) |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
| 通学区 |
|
||
| 近隣施設 | 総合病院:川崎医科大学附属川崎病院 126m 幼稚園:深柢保育園 252m ドラッグストア:パワードラッグワンズ 岡山表町店 142m スーパー:両備ホールディングス株式会社 フレッシュ・マルシェ3丁目店 161m コンビ二:ファミリーマート 表町二丁目店 217m レストラン:キムラヤのパン 本店 283m コンビ二:セブンイレブン 岡山田町店 294m ショッピング施設:天満屋 岡山本店 267m |
||
| 価格 | 410万円 | 坪単価 | 58.16万円(専有面積) (土地面積) |
|---|---|---|---|
| 管理 | 管理人形態:巡回 管理会社:株式会社 後楽不動産 |
||
| 管理費用 | 5,300円/月 | ||
| 修繕積立金 | 7,300円/月 | ||
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | ||
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 53戸 | 総区画数 | |
| 窓の向き | 東 | ||
| 間取り | 1R | ||
| バルコニー | 3.36㎡ | ||
| リフォーム内容 | |||
| 入居条件 | |||
| 設備 | 全居室収納 IHクッキングヒーター バストイレ同室 トイレ有 ユニットバス フローリング 3点給湯 インターホン セキュリティシステム 電気 ガス:都市ガス 水道:公営 下水:公共下水 モニタ付オートロック エレベーター |
|---|---|
| 部屋外設備 | バルコニー:3.36㎡ |
| 駐車場 | 無 |
| バイク置き場 | |
| 駐輪場 |
| 現況 | 空き |
|---|---|
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 自社管理番号 | 33010100004104 |
| 地目 | |
|---|---|
| 地勢 | |
| 建築条件の有無 | |
| 建築確認番号 | |
| 開発許可番号 | |
| 敷地の権利形態 | 専有面積割合による所有権の共有 |
| 特徴 | |||
|---|---|---|---|
| 備考 | ※原付NG(自転車のみ可) | ||
| 情報更新日 | 2025年11月16日 | 次回更新予定日 | 2025年12月16日 |