500万円
約13.85坪(45.79㎡(登記簿))
1973年5月-
収益物件(マンション)
地上7階建
岡山電軌清輝橋線 東中央町駅 徒歩7分
528000円
10.56%
◆岡山市北区春日町 マンション◆
スーパー、コンビニが近くにある好立地!
玄関の近くに手洗い場・お風呂場がある事で、ウイルス予防にもなります
| 物件管理コード | |||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 収益物件(マンション) | ||
| 物件名 | |||
| 物件所在地 | 岡山県岡山市北区春日町 | ||
| 交通 | 岡山電軌清輝橋線 東中央町駅 徒歩7分 岡山電軌清輝橋線 清輝橋駅 徒歩8分 岡山電軌清輝橋線 大雲寺前駅 徒歩10分 |
||
| 建物階数 | 地上7階建 | 所在階 | 2階 |
| 築年月 | 1973年5月 | 面積(専有・建物) | 約13.85坪(45.79㎡(登記簿)) |
| 接道状況 | 北8m公道 | 私道負担面積 | |
| 通学区 |
|
||
| 近隣施設 | スーパー:フレッシュ・マルシェ 医大前店 124m ドラッグストア:日本調剤 岡大前薬局 196m コンビ二:サンクス 岡山南中央町店 247m 郵便局:岡山大学町郵便局 274m 銀行:トマト銀行大供支店 273m 総合病院:医療法人片岡内科医院 270m 公園:西川緑道公園・枝川緑道公園 576m ショッピング施設:MORINOMACHI GRACE(杜の街グレース) 851m |
||
| 価格 | 500万円 | 坪単価 | 36.11万円(専有面積) 6.66万円(土地面積) |
|---|---|---|---|
| 施設費用 | その他費用 | 業務委託料:2,100円/月 | |
| 管理 | 管理人形態:巡回 管理形態:一部委託 管理会社:あなぶきハウジングサービス |
||
| 管理費用 | 6,660円/月 | ||
| 修繕積立金 | 5,860円/月 | ||
| 年間投資収入想定 | 528000円 | 年間投資収入現行 | 528000円 |
|---|---|---|---|
| 投資利回り想定 | 10.56% | 投資利回り現行 | 10.56% |
| 投資用備考 | 満室賃貸中 | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート | ||
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 20戸 | 総区画数 | |
| 窓の向き | 北 | ||
| 間取り | 1LDK | ||
| バルコニー | 6.3㎡ | ||
| リフォーム内容 | |||
| 入居条件 | |||
| 設備 | 収納有 ガスキッチン ガスコンロ バス・トイレ別 トイレ有 バス有 室内洗濯機置場 3点給湯 電気 ガス:都市ガス 水道:公営 下水:公共下水 エレベーター |
|---|---|
| 部屋外設備 | バルコニー:6.3㎡ |
| 駐車場 | 無 |
| バイク置き場 | |
| 駐輪場 |
| 現況 | 賃貸中 |
|---|---|
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 自社管理番号 | 33010100004405 |
| 地目 | |
|---|---|
| 地勢 | |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建築条件の有無 | |
| 建築確認番号 | |
| 開発許可番号 | |
| 国土法による許可又は事前届出 | 不要 |
| セットバック | |
| 法令上の制限 | 景観法 宅地造成等規制法 都市再生特別措置法 |
| 敷地の権利形態 | 所有権 |
| 特徴 | |||
|---|---|---|---|
| 備考 | |||
| 情報更新日 | 2025年11月16日 | 次回更新予定日 | 2025年12月16日 |