916.37万円
-(-)
-
土地
宇野線 妹尾駅 徒歩36分
南区藤田 土地
5号地 @13.5万円/坪
土地面積:221.14㎡(66.89坪)
| 物件管理コード | |||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 物件名 | |||
| 物件所在地 | 岡山県岡山市南区藤田 | ||
| 交通 | 宇野線 妹尾駅 徒歩36分 宇野線 備前西市駅 徒歩55分 宇野線 備中箕島駅 徒歩65分 |
||
| 築年月 | 面積(専有・建物) | -(-) | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 南東6.5m公道 | 私道負担面積 | 無し |
| 通学区 |
|
||
| 近隣施設 | コンビ二:セブンイレブン 岡山藤田錦店 1137m スーパー:JA岡山 はなやか南店 1458m 総合病院:岡山光南病院 1678m 郵便局:岡山藤田錦郵便局 1340m レストラン:白十字 藤田店 1510m ドラッグストア:ウエルシア岡山東畦店 1959m ホームセンター:DCM DAIKI(DCMダイキ) 岡山店 1679m 内科:山本内科医院 2160m |
||
| 価格 | 916.37万円 | 坪単価 | (専有面積) 13.7万円(土地面積) |
|---|
| 建物構造 | |||
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 総区画数 | ||
| 窓の向き | |||
| 間取り | - | ||
| バルコニー | |||
| リフォーム内容 | |||
| 入居条件 | |||
| 設備 | 電気 ガス:プロパン 水道:公営 下水:浄化槽_個別 |
|---|---|
| 部屋外設備 | |
| 駐車場 | |
| バイク置き場 | |
| 駐輪場 |
| 引渡時期 | 相談 |
|---|---|
| 土地現況 | 更地 |
| 借地権 | |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 自社管理番号 | 33010100004440 |
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 地勢 | |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建築条件の有無 | |
| 建築確認番号 | |
| 開発許可番号 | |
| 国土法による許可又は事前届出 | 不要 |
| セットバック | |
| 法令上の制限 | 宅地造成等規制法 景観法 都市再生特別措置法 |
| 敷地の権利形態 | 所有権 |
| 特徴 | 最適用途:住宅用地 |
||
|---|---|---|---|
| 備考 | |||
| 情報更新日 | 2025年12月6日 | 次回更新予定日 | 2026年1月5日 |