430万円
約5.59坪(18.49㎡(登記簿))
1990年2月-
収益物件(マンション)
地上12階建
岡山電軌清輝橋線 田町(岡山)駅 徒歩3分
朝日プラザ岡山中山下 1R
賃貸中 オーナーチェンジ
物件管理コード | |||
---|---|---|---|
物件種別 | 収益物件(マンション) | ||
物件名 | 朝日プラザ岡山中山下 | ||
物件所在地 | 岡山県岡山市北区中山下2丁目 | ||
交通 | 岡山電軌清輝橋線 田町(岡山)駅 徒歩3分 岡山電軌清輝橋線 郵便局前駅 徒歩4分 岡山電軌清輝橋線 新西大寺町筋駅 徒歩6分 |
||
建物階数 | 地上12階建 | 所在階 | 10階 |
築年月 | 1990年2月 | 面積(専有・建物) | 約5.59坪(18.49㎡(登記簿)) |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
接道状況 | 西5.3m公道 / 東8m公道 | 私道負担面積 | |
通学区 |
|
||
近隣施設 | 総合病院:川崎医科大学附属川崎病院 162m ドラッグストア:パワードラッグワンズ 岡山表町店 149m ショッピング施設:株式会社天満屋 岡山店 別館 Y’s 213m 幼稚園:深柢保育園 196m スーパー:AVANCE(アバンセ) 岡山天満屋店 193m コンビ二:ファミリーマート 岡山中山下店 173m 郵便局:岡山中央郵便局 328m 警察署・交番:岡山中央警察署 下之町交番 320m |
価格 | 430万円 | 坪単価 | 76.93万円(専有面積) 2.43万円(土地面積) |
---|---|---|---|
施設費用 | その他費用 | 管理予備費:1,000円/月 | |
管理 | 管理人形態:日勤 管理形態:全部委託 |
||
管理費用 | 5,850円/月 | ||
修繕積立金 | 4,250円/月 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | ||
---|---|---|---|
総戸数 | 総区画数 | ||
窓の向き | 西 | ||
間取り | 1R | ||
バルコニー | |||
リフォーム内容 | |||
入居条件 |
設備 | 3点給湯 電気 ガス:都市ガス 水道:公営 下水:公共下水 エレベーター |
---|---|
部屋外設備 | |
駐車場 | 無 |
バイク置き場 | |
駐輪場 |
現況 | 賃貸中 |
---|---|
引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 一般媒介 |
自社管理番号 | 33010100004486 |
地目 | 宅地 |
---|---|
地勢 | |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業地域 |
建築条件の有無 | |
建築確認番号 | |
開発許可番号 | |
国土法による許可又は事前届出 | 不要 |
セットバック | |
法令上の制限 | 景観法 宅地造成等規制法 文化財保護法 都市再生特別措置法 |
敷地の権利形態 | 専有面積割合による所有権の共有 |
特徴 | |||
---|---|---|---|
備考 | |||
情報更新日 | 2025年7月4日 | 次回更新予定日 | 2025年8月3日 |