2930万円
約48.4坪(160㎡)
2008年5月-
戸建
地上2階建
山陽本線 庭瀬駅 徒歩15分
北区撫川 木造2階建5SLDK戸建
お車3台駐車可能。2台並列駐車可能なカーポートあり
土地面積70坪!南西角地で便利
各階納戸、全居室収納等収納スペース豊富なお家
新規ご来場にてお申込と事前審査を受けて頂いた方には合計で1000円分のQUOカードをプレゼントします♪
物件管理コード | |||
---|---|---|---|
物件種別 | 戸建 | ||
物件名 | |||
物件所在地 | 岡山県岡山市北区撫川 | ||
交通 | 山陽本線 庭瀬駅 徒歩15分 伯備線 庭瀬駅 徒歩15分 吉備線 吉備津駅 徒歩49分 |
||
建物階数 | 地上2階建 | 所在階 | |
築年月 | 2008年5月 | 面積(専有・建物) | 約48.4坪(160㎡) |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 西6m公道 / 南8m公道 | 私道負担面積 | 無し |
通学区 |
|
||
近隣施設 | コンビ二:ファミリーマート 岡山庭瀬店 336m 幼稚園:岡山市立吉備西幼稚園 632m 幼稚園:岡山市立吉備東幼稚園 884m 銀行:中国銀行庭瀬支店 824m コンビ二:ローソン 岡山庭瀬駅前店 937m スーパー:ザ・ダイソー わたなべ生鮮館庭瀬店 852m スーパー:ハローズ庭瀬店 1228m ドラッグストア:マツモトキヨシ庭瀬店 1227m |
価格 | 2930万円 | 坪単価 | 60.54万円(専有面積) 41.86万円(土地面積) |
---|
建物構造 | 木造 | ||
---|---|---|---|
総戸数 | 総区画数 | ||
窓の向き | 南 | ||
間取り | 5SLDK | ||
バルコニー | |||
リフォーム内容 | |||
入居条件 |
設備 | 全居室収納 システムキッチン 食器洗浄乾燥機 コンロ口数:2口 バス・トイレ別 トイレ有 トイレ2ヶ所 バス有 フローリング ポーチ 室内洗濯機置場 3点給湯 電気 ガス:プロパン 水道:公営 下水:公共下水 |
---|---|
部屋外設備 | |
駐車場 | 有(敷地内) 月額:0円 |
バイク置き場 | |
駐輪場 |
現況 | 空き |
---|---|
引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 売主 |
自社管理番号 | 33010100004511 |
地目 | 宅地 現況地目:宅地 |
---|---|
地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建築条件の有無 | |
建築確認番号 | 第HP04-0052712 |
開発許可番号 | |
国土法による許可又は事前届出 | 不要 |
セットバック | |
法令上の制限 | 景観法 宅地造成等規制法 都市再生特別措置法 |
敷地の権利形態 | 所有権 |
特徴 | 最適用途:住宅用地 |
||
---|---|---|---|
備考 | |||
情報更新日 | 2025年8月8日 | 次回更新予定日 | 2025年9月7日 |