730万円
約19.56坪(64.69㎡)
1963年12月-
戸建
地上2階建
津山線 津山駅 徒歩25分
津山市山北 戸建 5DK
生活施設の充実したエリアです♪
外階段から上がれるベランダがあります!
| 物件管理コード | |||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 戸建 | ||
| 物件名 | |||
| 物件所在地 | 岡山県津山市山北 | ||
| 交通 | 津山線 津山駅 徒歩25分 津山線 津山口駅 徒歩45分 因美線 東津山駅 徒歩51分 |
||
| 建物階数 | 地上2階建 | 所在階 | |
| 築年月 | 1963年12月 | 面積(専有・建物) | 約19.56坪(64.69㎡) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 北2.8m公道 / 西3m公道 / 南2.9m公道 | 私道負担面積 | 無し |
| 通学区 |
|
||
| 近隣施設 | 役所:津山市役所 391m 銀行:中国銀行 津山支店津山市役所出張所 392m コンビ二:セブンイレブン 津山北園店 669m スーパー:天満屋ハピーズ小田中店 1023m 総合病院:三村医院 877m ドラッグストア:ZAG ZAG(ザグザグ) ノースランド店 1207m 郵便局:津山郵便局 1510m ホームセンター:ジュンテンドー 津山店 1615m |
||
| 価格 | 730万円 | 坪単価 | 37.33万円(専有面積) 14.28万円(土地面積) |
|---|
| 建物構造 | 木造 | ||
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 総区画数 | ||
| 窓の向き | |||
| 間取り | 5DK | ||
| バルコニー | |||
| リフォーム内容 | |||
| 入居条件 | |||
| 設備 | 電気 ガス:都市ガス 水道:公営 下水:公共下水 |
|---|---|
| 部屋外設備 | |
| 駐車場 | 有(敷地内) 月額:0円 |
| バイク置き場 | |
| 駐輪場 |
| 現況 | 空き |
|---|---|
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 自社管理番号 | 33010100004522 |
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 地勢 | |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建築条件の有無 | |
| 建築確認番号 | |
| 開発許可番号 | |
| 国土法による許可又は事前届出 | 不要 |
| セットバック | 要 |
| 法令上の制限 | 景観法 宅地造成等規制法 都市再生特別措置法 |
| 敷地の権利形態 | 所有権 |
| 特徴 | 最適用途:住宅用地 |
||
|---|---|---|---|
| 備考 | |||
| 情報更新日 | 2025年12月8日 | 次回更新予定日 | 2026年1月7日 |