1300万円
約41.57坪(137.45㎡)
1986年11月-
収益物件(戸建)
地上2階建
山陽本線 上道(岡山)駅 徒歩13分
840000円
6.46%
東区城東台西 6LDK借家
| 物件管理コード | |||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 収益物件(戸建) | ||
| 物件名 | |||
| 物件所在地 | 岡山県岡山市東区城東台西3丁目 | ||
| 交通 | 山陽本線 上道(岡山)駅 徒歩13分 山陽本線 東岡山駅 徒歩60分 山陽本線 瀬戸駅 徒歩77分 |
||
| 建物階数 | 地上2階建 | 所在階 | |
| 築年月 | 1986年11月 | 面積(専有・建物) | 約41.57坪(137.45㎡) |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 接道状況 | 北6m公道 | 私道負担面積 | 無し |
| 通学区 |
|
||
| 近隣施設 | ドラッグストア:岡山平成薬局 城東台店 663m 郵便局:岡山上道郵便局 934m コンビ二:セブンイレブン 岡山上道店 1131m スーパー:ら・む-マート上道駅前店 916m 銀行:備前信用金庫上道支店 1075m 内科:津田内科小児科医院 4017m 公園:古都南方緑地第1号 3935m 役所:古都市民サービスセンター 2070m |
||
| 価格 | 1300万円 | 坪単価 | 31.28万円(専有面積) 22.74万円(土地面積) |
|---|
| 年間投資収入想定 | 840000円 | 年間投資収入現行 | 840000円 |
|---|---|---|---|
| 投資利回り想定 | 6.46% | 投資利回り現行 | 6.46% |
| 投資用備考 | 満室賃貸中 | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 総区画数 | ||
| 窓の向き | |||
| 間取り | 6LDK | ||
| バルコニー | |||
| リフォーム内容 | |||
| 入居条件 | |||
| 設備 | 電気 ガス:プロパン 水道:公営 下水:公共下水 |
|---|---|
| 部屋外設備 | |
| 駐車場 | 有(敷地内) 月額:0円 |
| バイク置き場 | |
| 駐輪場 |
| 現況 | 賃貸中 |
|---|---|
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 自社管理番号 | 33010100004562 |
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 地勢 | |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建築条件の有無 | |
| 建築確認番号 | |
| 開発許可番号 | |
| 国土法による許可又は事前届出 | 不要 |
| セットバック | |
| 法令上の制限 | 景観法 宅地造成等規制法 都市再生特別措置法 |
| 敷地の権利形態 | 所有権 |
| 特徴 | 最適用途:住宅用地 |
||
|---|---|---|---|
| 備考 | |||
| 情報更新日 | 2025年11月16日 | 次回更新予定日 | 2025年12月16日 |