480万円
約35.69坪(118.01㎡)
1900年1月-
戸建
地上1階建
山陽本線 岡山駅 バス50分 真星 バス停徒歩66分
【建物】
居宅:木造草葺平屋建 118.01㎡
【附属建物】
物置:木造瓦葺平屋建 47.93㎡ / 倉庫:土蔵造瓦葺平屋建 27.10㎡ / 物置①:木造瓦葺平屋建 14.54㎡ /物置②: 木造瓦葺平屋建 15.86㎡ / 乾燥室:木造瓦葺平屋建 23.80㎡
| 物件管理コード | |||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 戸建 | ||
| 物件名 | |||
| 物件所在地 | 岡山県岡山市北区東山内 | ||
| 交通 | 山陽本線 岡山駅 バス50分 真星 バス停徒歩66分 山陽本線 岡山駅 バス60分 吉備高原口 バス停徒歩63分 吉備線 足守駅 徒歩136分 |
||
| 建物階数 | 地上1階建 | 所在階 | |
| 築年月 | 1900年1月 | 面積(専有・建物) | 約35.69坪(118.01㎡) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 南2.2m公道 | 私道負担面積 | 無し |
| 通学区 |
|
||
| 近隣施設 | 郵便局:福谷郵便局 431m その他:福谷コミュニティハウス 586m 公共施設:福谷スポーツ広場 834m ドラッグストア:つぼい薬局 2205m 総合病院:中山医院 2248m ショッピング施設:眞木広場 1987m 警察署・交番:岡山西警察署 大井駐在所 5491m その他:後楽ゴルフ倶楽部 6462m |
||
| 価格 | 480万円 | 坪単価 | 13.45万円(専有面積) 2.79万円(土地面積) |
|---|
| 建物構造 | 木造 | ||
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 総区画数 | ||
| 窓の向き | |||
| 間取り | 4SDK | ||
| バルコニー | |||
| リフォーム内容 | |||
| 入居条件 | |||
| 設備 | 収納有 バス・トイレ別 トイレ有 バス有 シャワー 電気 ガス:プロパン 水道:公営 下水:浄化槽_個別 |
|---|---|
| 部屋外設備 | |
| 駐車場 | 有(敷地内) 月額:0円 |
| バイク置き場 | |
| 駐輪場 |
| 現況 | 空き |
|---|---|
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 自社管理番号 | 33010100004565 |
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 地勢 | |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建築条件の有無 | |
| 建築確認番号 | |
| 開発許可番号 | |
| 国土法による許可又は事前届出 | 不要 |
| セットバック | 要 |
| 法令上の制限 | 景観法 宅地造成等規制法 土砂災害防止対策推進法 都市再生特別措置法 |
| 敷地の権利形態 | 所有権 |
| 特徴 | 最適用途:住宅用地 |
||
|---|---|---|---|
| 備考 | |||
| 情報更新日 | 2025年12月15日 | 次回更新予定日 | 2026年1月14日 |