480万円
約6.81坪(22.52㎡(登記簿))
1985年4月-
マンション
地上7階建
山陽本線 岡山駅 徒歩10分
北区富田町 1R オーナーチェンジ物件
周辺にお買い物施設、病院や銀行等があり便利です。
北区富田町 1R オーナーチェンジ物件
周辺にお買い物施設、病院や銀行等があり便利です。
| 物件管理コード | |||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | マンション | ||
| 物件名 | |||
| 物件所在地 | 岡山県岡山市北区富田町1丁目 | ||
| 交通 | 山陽本線 岡山駅 徒歩10分 岡山電軌東山線 西川緑道公園駅 徒歩6分 岡山電軌東山線 柳川駅 徒歩8分 |
||
| 建物階数 | 地上7階建 | 所在階 | 7階 |
| 築年月 | 1985年4月 | 面積(専有・建物) | 約6.81坪(22.52㎡(登記簿)) |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 接道状況 | 南11m公道 / 西10m公道 | 私道負担面積 | |
| 通学区 |
|
||
| 近隣施設 | コンビ二:ファミリーマート 岡山岩田店 134m 郵便局:岡山野田屋町郵便局 222m 総合病院:内藤内科医院 235m 銀行:中国銀行富田町支店 310m 小児科:喜多村内科産婦人科小児科病院 337m ホームセンター:ホームセンターコーナン 岡山駅北店 455m スーパー:ザ・ダイソー 岡山イコットニコット店 485m ショッピング施設:ICOT NICOT(イコットニコット) 527m |
||
| 価格 | 480万円 | 坪単価 | 70.49万円(専有面積) 5.78万円(土地面積) |
|---|---|---|---|
| 施設費用 | その他費用 | 水道代:2,500円/月 | |
| 管理 | 管理人形態:巡回 管理形態:全部委託 |
||
| 管理費用 | 6,000円/月 | ||
| 修繕積立金 | 4,000円/月 | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート | ||
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 36戸 | 総区画数 | |
| 窓の向き | 西 | ||
| 間取り | 1R | ||
| バルコニー | |||
| リフォーム内容 | |||
| 入居条件 | |||
| 設備 | IHクッキングヒーター バス・トイレ別 トイレ有 バス有 洗濯機置場 給湯有 電気 ガス:プロパン 水道:公営 下水:公共下水 エレベーター |
|---|---|
| 部屋外設備 | |
| 駐車場 | 無 |
| バイク置き場 | 有り |
| 駐輪場 | 有り |
| 現況 | 賃貸中 |
|---|---|
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 自社管理番号 | 33010100004589 |
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 地勢 | |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建築条件の有無 | |
| 建築確認番号 | |
| 開発許可番号 | |
| 国土法による許可又は事前届出 | 不要 |
| セットバック | |
| 法令上の制限 | 景観法 宅地造成等規制法 都市再生特別措置法 |
| 敷地の権利形態 | 所有権 |
| 特徴 | 最適用途:マンション用地 |
||
|---|---|---|---|
| 備考 | 令和7年度固定資産税額:25,516円 ※リフォーム歴あり(UB→セパレート、電熱コンロ→IH) ※水道料 2,500円/月 |
||
| 情報更新日 | 2025年11月16日 | 次回更新予定日 | 2025年12月16日 |