1650万円
約17.02坪(56.28㎡(登記簿))
1995年2月-
収益物件(マンション)
地上9階建
山陽本線 東岡山駅 徒歩12分
中区マンション 3LDK オーナチェンジ
| 物件管理コード | |||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 収益物件(マンション) | ||
| 物件名 | |||
| 物件所在地 | 岡山県岡山市中区下 | ||
| 交通 | 山陽本線 東岡山駅 徒歩12分 赤穂線 大多羅駅 徒歩35分 山陽本線 上道(岡山)駅 徒歩42分 |
||
| 建物階数 | 地上9階建 | 所在階 | 9階 |
| 築年月 | 1995年2月 | 面積(専有・建物) | 約17.02坪(56.28㎡(登記簿)) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 西4.2m公道 | 私道負担面積 | |
| 通学区 |
|
||
| 近隣施設 | 銀行:中国銀行 東岡山支店 365m 幼稚園:岡山市財田保育園 630m 郵便局:岡山長岡郵便局 656m ショッピング施設:東岡山グランドマート 622m コンビ二:ファミリーマート 東岡山駅前店 767m 警察署・交番:岡山中央警察署 東岡山駅前交番 888m ホームセンター:ホームセンターINAI(いない) ミモザ東岡山店 650m コンビ二:デイリーヤマザキ 東岡山駅北口店 1170m |
||
| 価格 | 1650万円 | 坪単価 | 96.95万円(専有面積) 2.23万円(土地面積) |
|---|---|---|---|
| 管理 | 管理人形態:日勤 管理形態:全部委託 |
||
| 管理費用 | 7,860円/月 | ||
| 修繕積立金 | 11,900円/月 | ||
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | ||
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 72戸 | 総区画数 | |
| 窓の向き | 南 | ||
| 間取り | 3LDK | ||
| バルコニー | |||
| リフォーム内容 | |||
| 入居条件 | |||
| 設備 | 収納2ヶ所 システムキッチン バス・トイレ別 トイレ有 バス有 フローリング 室内洗濯機置場 3点給湯 電気 ガス:プロパン 水道:公営 下水:浄化槽_個別 宅配ボックス モニタ付オートロック エレベーター |
|---|---|
| 部屋外設備 | |
| 駐車場 | 有(敷地内) 月額:6,000円 |
| バイク置き場 | |
| 駐輪場 |
| 現況 | 賃貸中 |
|---|---|
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 自社管理番号 | 33010100004632 |
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 地勢 | |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建築条件の有無 | |
| 建築確認番号 | |
| 開発許可番号 | |
| 国土法による許可又は事前届出 | 不要 |
| セットバック | |
| 法令上の制限 | 景観法 宅地造成等規制法 都市再生特別措置法 |
| 敷地の権利形態 | 専有面積割合による所有権の共有 |
| 特徴 | |||
|---|---|---|---|
| 備考 | |||
| 情報更新日 | 2026年1月9日 | 次回更新予定日 | 2026年2月8日 |