600万円
約51.79坪(171.22㎡)
1963年11月-
戸建
地上2階建
山陽本線 岡山駅 バス53分 西飽浦 バス停徒歩1分
オール電化 7SLDDKK 県道沿い 西飽浦バス停徒歩1分
部屋数多く、1階にDK、2階にLDKがございます。
南側に広いお庭スペースがあり、日当たりの良い広縁からお庭を眺めながらお過ごしいただけます。
| 物件管理コード | |||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 戸建 | ||
| 物件名 | |||
| 物件所在地 | 岡山県岡山市南区飽浦 | ||
| 交通 | 山陽本線 岡山駅 バス53分 西飽浦 バス停徒歩1分 宇野線 宇野駅 バス52分 西飽浦 バス停徒歩1分 |
||
| 建物階数 | 地上2階建 | 所在階 | |
| 築年月 | 1963年11月 | 面積(専有・建物) | 約51.79坪(171.22㎡) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 北7.5m公道 / 東2.3m公道 | 私道負担面積 | 無し |
| 通学区 |
|
||
| 近隣施設 | 銀行:JA岡山甲浦支所 331m 総合病院:岡山ひだまりの里病院 293m 総合病院:光南台クリニック 374m コンビ二:ローソン 岡山飽浦店 413m コンビ二:ファミリーマート 岡山郡店 958m ホームセンター:コメリ郡店 978m 郵便局:甲浦郵便局 1413m スーパー:山陽マルナカ 郡店 2227m |
||
| 価格 | 600万円 | 坪単価 | 11.59万円(専有面積) 10.16万円(土地面積) |
|---|
| 建物構造 | 木造 | ||
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 総区画数 | ||
| 窓の向き | 南 | ||
| 間取り | 7SLDK | ||
| バルコニー | |||
| リフォーム内容 | |||
| 入居条件 | |||
| 設備 | 収納4ヶ所以上 システムキッチン コンロ口数:2口 バス・トイレ別 トイレ有 トイレ2ヶ所 バス有 シャワー フローリング 玄関ホール オール電化 室内洗濯機置場 3点給湯 水道:公営 下水:汲取り |
|---|---|
| 部屋外設備 | |
| 駐車場 | 有(敷地内) 月額:0円 |
| バイク置き場 | |
| 駐輪場 |
| 現況 | 空き |
|---|---|
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 自社管理番号 | 33010100004665 |
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建築条件の有無 | |
| 建築確認番号 | |
| 開発許可番号 | |
| 国土法による許可又は事前届出 | 不要 |
| セットバック | 要 |
| 法令上の制限 | 文化財保護法 景観法 宅地造成等規制法 土砂災害防止対策推進法 都市再生特別措置法 |
| 敷地の権利形態 | 所有権 |
| 特徴 | |||
|---|---|---|---|
| 備考 | |||
| 情報更新日 | 2026年2月16日 | 次回更新予定日 | 2026年3月18日 |