8000万円
-(-)
-
土地
岡山電軌東山線 県庁通り駅 徒歩4分
北区内山下1丁目 土地
☆解体更地渡し☆ 51坪以上の広い土地!
生活利便性が非常に高く、商業施設・金融機関・公共施設が徒歩圏!
| 物件管理コード | |||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 物件名 | |||
| 物件所在地 | 岡山県岡山市北区内山下1丁目 | ||
| 交通 | 岡山電軌東山線 県庁通り駅 徒歩4分 岡山電軌東山線 西大寺町ハレノワ前駅 徒歩6分 岡山電軌東山線 城下(岡山)駅 徒歩9分 |
||
| 築年月 | 面積(専有・建物) | -(-) | |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 接道状況 | 北7.8m公道 / 南1.5m公道 | 私道負担面積 | 無し |
| 通学区 |
|
||
| 近隣施設 | 銀行:おかやま信用金庫内山下支店 96m コンビ二:セブンイレブン 岡山内山下1丁目店 164m ドラッグストア:藤波薬局 203m ショッピング施設:株式会社天満屋 岡山店 別館 Y’s 364m スーパー:AVANCE(アバンセ) 岡山天満屋店 504m その他:岡山芸術創造劇場 ハレノワ 317m 図書館:岡山県立図書館 399m 幼稚園:内山下幼稚園 493m |
||
| 価格 | 8000万円 | 坪単価 | (専有面積) 156.22万円(土地面積) |
|---|
| 建物構造 | |||
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 総区画数 | ||
| 窓の向き | |||
| 間取り | - | ||
| バルコニー | |||
| リフォーム内容 | |||
| 入居条件 | |||
| 設備 | ガス:都市ガス 水道:公営 下水:公共下水 |
|---|---|
| 部屋外設備 | |
| 駐車場 | |
| バイク置き場 | |
| 駐輪場 |
| 引渡時期 | 相談 |
|---|---|
| 土地現況 | 古屋あり |
| 借地権 | |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 自社管理番号 | 33010100004744 |
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建築条件の有無 | |
| 建築確認番号 | |
| 開発許可番号 | |
| 国土法による許可又は事前届出 | 不要 |
| セットバック | |
| 法令上の制限 | 景観法 宅地造成及び特定盛土等規制法 都市再生特別措置法 |
| 敷地の権利形態 | 所有権 |
| 特徴 | 最適用途:住宅用地 |
||
|---|---|---|---|
| 備考 | |||
| 情報更新日 | 2026年4月23日 | 次回更新予定日 | 2026年5月23日 |