2500万円
-(-)
-
土地
津山線 津山駅 徒歩27分
津山市山北 土地面積210坪以上
現況更地 建築条件なし
周辺小中学校や高等学校、市役所も近くにあり生活のしやすい地域です。
| 物件管理コード | |||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 物件名 | |||
| 物件所在地 | 岡山県津山市山北 | ||
| 交通 | 津山線 津山駅 徒歩27分 津山線 津山口駅 徒歩42分 姫新線 東津山駅 徒歩52分 |
||
| 築年月 | 面積(専有・建物) | -(-) | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 西6.3m公道 / 東7.6m公道 | 私道負担面積 | 無し |
| 通学区 |
|
||
| 近隣施設 | 役所:津山市役所 524m 銀行:中国銀行 津山支店津山市役所出張所 525m スーパー:天満屋ハピーズ小田中店 724m 銀行:中国銀行 津山北支店 939m コンビ二:ファミリーマート 津山小田中店 1366m ドラッグストア:ZAG ZAG(ザグザグ) ノースランド店 1347m スーパー:MARUI(マルイ) ノースランド店 1393m 警察署・交番:津山警察署 1366m |
||
| 価格 | 2500万円 | 坪単価 | (専有面積) 11.78万円(土地面積) |
|---|
| 建物構造 | |||
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 総区画数 | 1区画 | |
| 窓の向き | |||
| 間取り | - | ||
| バルコニー | |||
| リフォーム内容 | |||
| 入居条件 | |||
| 設備 | 水道:公営 下水:公共下水 |
|---|---|
| 部屋外設備 | |
| 駐車場 | |
| バイク置き場 | |
| 駐輪場 |
| 引渡時期 | 相談 |
|---|---|
| 土地現況 | 更地 |
| 借地権 | |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 自社管理番号 | 33010100004809 |
| 地目 | 宅地 現況地目:宅地 |
|---|---|
| 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建築条件の有無 | |
| 建築確認番号 | |
| 開発許可番号 | |
| 国土法による許可又は事前届出 | 不要 |
| セットバック | |
| 法令上の制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法 文化財保護法 都市再生特別措置法 景観法 |
| 敷地の権利形態 | 所有権 |
| 特徴 | 最適用途:アパート用地 |
||
|---|---|---|---|
| 備考 | |||
| 情報更新日 | 2026年6月29日 | 次回更新予定日 | 2026年7月29日 |