3750万円
約43.45坪(143.65㎡)
2012年7月-
戸建
地上2階建
宇野線 久々原駅 徒歩39分
南区曽根 オール電化住宅
太陽光発電約2.9kw搭載!
電動ゲート付きカーポート有り!宅配BOX完備!
敷地内に5.4帖のエアコン付き倉庫あり!
| 物件管理コード | |||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 戸建 | ||
| 物件名 | |||
| 物件所在地 | 岡山県岡山市南区曽根 | ||
| 交通 | 宇野線 久々原駅 徒歩39分 宇野線 茶屋町駅 徒歩43分 宇野線 彦崎駅 徒歩43分 |
||
| 建物階数 | 地上2階建 | 所在階 | |
| 築年月 | 2012年7月 | 面積(専有・建物) | 約43.45坪(143.65㎡) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 西5m公道 | 私道負担面積 | 無し |
| 通学区 |
|
||
| 近隣施設 | 郵便局:興除郵便局 372m 総合病院:才野医院 458m コンビ二:セブンイレブン 岡山曽根店 1470m 幼稚園:岡山市都保育園 2923m ドラッグストア:ドラッグセイムス茶屋町店 3276m 銀行:水島信用金庫茶屋町支店 3107m ショッピング施設:ダイレックス 茶屋町店 3036m スーパー:山陽マルナカ 茶屋町店 3159m |
||
| 価格 | 3750万円 | 坪単価 | 86.31万円(専有面積) 63.64万円(土地面積) |
|---|
| 建物構造 | 木造 | ||
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 総区画数 | ||
| 窓の向き | |||
| 間取り | 5SLDK | ||
| バルコニー | |||
| リフォーム内容 | |||
| 入居条件 | |||
| 設備 | 収納有 対面式キッチン IHクッキングヒーター バス・トイレ別 トイレ有 バス有 フローリング オール電化 室内洗濯機置場 3点給湯 電気 水道:公営 下水:浄化槽_個別 |
|---|---|
| 部屋外設備 | |
| 駐車場 | 有(敷地内) 月額:0円 |
| バイク置き場 | |
| 駐輪場 |
| 現況 | 居住中 |
|---|---|
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 自社管理番号 | 33010100004813 |
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建築条件の有無 | |
| 建築確認番号 | |
| 開発許可番号 | |
| 国土法による許可又は事前届出 | 不要 |
| セットバック | |
| 法令上の制限 | 景観法 宅地造成及び特定盛土等規制法 都市再生特別措置法 |
| 敷地の権利形態 | 所有権 |
| 特徴 | 最適用途:住宅用地 |
||
|---|---|---|---|
| 備考 | |||
| 情報更新日 | 2026年6月8日 | 次回更新予定日 | 2026年7月8日 |