500万円
約33.91坪(112.1㎡)
1972年7月-
戸建
地上2階建
山陽本線 東岡山駅 徒歩38分
中区湯迫 中古戸建 7SLDDKK 全8筆
広めのガレージ付き!!
宅地:377.90㎡/山林:1298㎡(6筆合計)/畑:161㎡(農振外・2種農地・自作地)
敷地内に他建物有『家屋番号16:居宅:木造:91.23㎡』
附属建物有『物置:木造:39㎡/炊事場・居宅:木造:21.15㎡/居宅:木造:12.23㎡/物置:木造:9.25㎡/便所・浴室:木造:12.23㎡』
| 物件管理コード | |||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 戸建 | ||
| 物件名 | 中区湯迫 中古戸建 | ||
| 物件所在地 | 岡山県岡山市中区湯迫 | ||
| 交通 | 山陽本線 東岡山駅 徒歩38分 山陽本線 高島(岡山)駅 徒歩38分 津山線 備前原駅 徒歩48分 |
||
| 建物階数 | 地上2階建 | 所在階 | |
| 築年月 | 1972年7月 | 面積(専有・建物) | 約33.91坪(112.1㎡) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 東3.2m公道 | 私道負担面積 | |
| 通学区 |
|
||
| 近隣施設 | 小児科:古田内科小児科医院 658m 幼稚園:岡山市立竜之口幼稚園 838m 郵便局:岡山四御神郵便局 1320m 公園:龍ノ口グリーンシャワーの森 4086m コンビ二:ファミリーマート 岡山雄町店 1426m 銀行:JA岡山高島支所 1752m ドラッグストア:ザグザグ雄町店 1461m スーパー:プラッツ雄町店 1724m |
||
| 価格 | 500万円 | 坪単価 | 14.75万円(専有面積) 0.9万円(土地面積) |
|---|
| 建物構造 | 軽量鉄骨 | ||
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 総区画数 | ||
| 窓の向き | |||
| 間取り | 7SLDK | ||
| バルコニー | |||
| リフォーム内容 | |||
| 入居条件 | |||
| 設備 | 電気 ガス:プロパン 水道:公営 下水:浄化槽_個別 |
|---|---|
| 部屋外設備 | |
| 駐車場 | 有(敷地内) 月額:0円 |
| バイク置き場 | |
| 駐輪場 |
| 現況 | 空き |
|---|---|
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 自社管理番号 | 33010100004822 |
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 地勢 | |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建築条件の有無 | |
| 建築確認番号 | |
| 開発許可番号 | |
| 国土法による許可又は事前届出 | 不要 |
| セットバック | 要 |
| 法令上の制限 | 景観法 農地法 宅地造成及び特定盛土等規制法 土砂災害防止対策推進法 都市再生特別措置法 |
| 敷地の権利形態 | 所有権 |
| 特徴 | 最適用途:住宅用地 |
||
|---|---|---|---|
| 備考 | |||
| 情報更新日 | 2026年6月12日 | 次回更新予定日 | 2026年7月12日 |